ルアマガの名物企画、おかっぱりバス釣りバトル『陸王』。その陸王本戦へと繋がる、一般参加可能なWEB大会が陸王オープンだ。全国の猛者が夢を掴むために戦った、白熱したバトルの結果をここで発表する。
●文:ルアマガプラス編集部
陸王オープンとは?
「陸王オープン」とは2日間で行われるWEBトーナメント。エリアは全国A~Dの4つのブロックに分けられ、その中から自分が出場したいブロックを決めて参加。2日間に釣ったラージマウスバスのうち、大きいほうから3尾の合計サイズ(cm)で競うことになっている。
各ブロックの優勝者は、「陸王オープン2023チャンピオン・カーニバル(決勝戦)」へと進出。その決勝戦を制すれば、その翌年に上位大会である「陸王mobile」への参戦権を手に入れることができる。陸王mobileでの戦いに優勝すれば、さらに『ルアーマガジン』本誌に掲載される「陸王」に出場となる。全国の猛者が夢を掴むために戦う、白熱したバトルの結果をここで発表する。
各ブロックのスコアサマリー
ブロック | エントリー(人) | ウェイイン(人) | ウェイイン率(%) | 釣果総(尾) |
A(淀川、芦田川水系) | 56 | 36 | 64.3 | 100 |
B(霞ヶ浦&北浦、五三川、波介川、倉敷川) | 43 | 22 | 51.2 | 86 |
C(河口湖、紀の川、府中湖、旧吉野川、遠賀川) | 137 | 57 | 41.6 | 117 |
D(利根川、印旛沼水系、西湖、大江川、日指ダム) | 48 | 26 | 54.2 | 66 |
Aブロック結果
優勝:りょう726さん 合計165cm(芦田川水系)
57cmを2尾仕留め、3尾めも50アップ。合計165cmという驚異のスコアでAブロックを制したのは『りょう726』さん。決勝戦でもこのデカバスハント能力の高さを見せつけることができるか!?
2位:イカゲソ太郎さん 合計157cm(紀の川)
3位:NOBU-RCさん 合計150c(芦田川水系、紀の川)
順位 | ニックネーム | 1尾目 | 2尾目 | 3尾目 | 3匹長寸合計(cm) | 最大サイズ(cm) | フィールド | エリア順位 |
1 | りょう726 | 57 | 57 | 51 | 165 | 57 | 芦田川水系 | 芦田川水系1位 |
2 | イカゲソ太郎 | 54 | 53 | 50 | 157 | 54 | 紀の川 | 紀の川1位 |
3 | NOBU-RC | 51 | 50 | 49 | 150 | 51 | 芦田川水系、紀の川 | |
4 | guitar_fish | 51 | 49 | 49 | 149 | 51 | 旧吉野川 | 旧吉野川1位 |
5 | 常盤勇太 | 56 | 47.5 | 43.5 | 147 | 56 | 芦田川水系 | |
6 | mitsuhiro | 54 | 49.5 | 41 | 144.5 | 54 | 淀川 | 淀川1位 |
7 | BUN BUN | 51.5 | 48.5 | 44 | 144 | 51.5 | 芦田川水系 | |
8 | Nao | 51 | 46 | 42.5 | 139.5 | 51 | 旧吉野川 | |
9 | 佐々木ユウキ | 51.5 | 46 | 39 | 136.5 | 51.5 | 旧吉野川 | |
10 | 佑大 | 47 | 45.5 | 44 | 136.5 | 47 | 旧吉野川 | |
11 | バスボーナス クリリン | 46 | 44 | 43.5 | 133.5 | 46 | 旧吉野川 | |
12 | tamahaji | 45 | 45 | 43 | 133 | 45 | 旧吉野川 | |
13 | まーて | 46 | 46 | 40 | 132 | 46 | 芦田川水系 | |
14 | Kooicchannsn | 49.5 | 43 | 34 | 126.5 | 49.5 | 旧吉野川 | |
15 | 親不孝者 | 45 | 40 | 39 | 124 | 45 | 芦田川水系 | |
16 | 淀川マハロ | 45.5 | 42 | 34 | 121.5 | 45.5 | 淀川 | |
17 | YUYA | 43.5 | 39.5 | 36 | 119 | 43.5 | 旧吉野川 | |
18 | お祭り漢 | 40.5 | 39 | 38.5 | 118 | 40.5 | 芦田川水系 | |
19 | Dorimogera | 49.5 | 33 | 29.5 | 112 | 49.5 | 紀の川 | |
20 | mondo | 42.5 | 35 | 34.5 | 112 | 42.5 | 旧吉野川 | |
21 | たにけん | 56 | 48 | 104 | 56 | 芦田川水系 | ||
22 | タニショウ | 40 | 31.5 | 31 | 102.5 | 40 | 淀川 | |
23 | もんでん | 43.5 | 30 | 26 | 99.5 | 43.5 | 芦田川水系 | |
24 | kooouki.18 | 48 | 47.5 | 95.5 | 48 | 旧吉野川 | ||
25 | たぬき | 36 | 30 | 28 | 94 | 36 | 旧吉野川 | |
26 | まつぎ | 48 | 36 | 84 | 48 | 旧吉野川 | ||
27 | ヒロコウ | 43 | 41 | 84 | 43 | 芦田川水系 | ||
28 | TAKA | 28 | 25.5 | 25.5 | 79 | 28 | 芦田川水系 | |
29 | 田中宝樹 | 41 | 28.5 | 69.5 | 41 | 淀川 | ||
30 | おかやん | 48 | 48 | 48 | 芦田川水系 | |||
31 | バスメロ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 紀の川 | |||
32 | TOMAONI | 43 | 43 | 43 | 旧吉野川 | |||
33 | Yuzer377 | 41 | 41 | 41 | 芦田川水系 | |||
34 | あみ | 40 | 40 | 40 | 紀の川 | |||
35 | PJM | 30 | 30 | 30 | 淀川 | |||
36 | Kenichi_Cuckoo | 28 | 28 | 28 | 芦田川水系 | |||
36 | ニワノ@Team Cuckoo | 28 | 28 | 28 | 芦田川水系 |
Bブロック結果
優勝者:吉さん 合計153cm(波介川)
Bブロックの優勝は吉さんで、50アップを3尾揃えて3尾合計のスコアは153cm。Aブロックの「りょう726」さん同様、昨年に続き2年連続のブロック優勝で決勝戦に駒を進めた。
2位:koutaさん 合計149.5cm(府中湖)
3位:Abuさん 合計149.5cm(波介川)
順位 | ニックネーム | 1尾目 | 2尾目 | 3尾目 | 3匹長寸合計(cm) | 最大サイズ(cm) | フィールド | エリア順位 |
1 | 吉 | 52 | 51.5 | 49.5 | 153 | 52 | 波介川 | 波介川1位 |
2 | kouta | 55 | 48 | 46.5 | 149.5 | 55 | 府中湖 | 府中湖1位 |
3 | Abuさん | 51 | 50.5 | 48 | 149.5 | 51 | 波介川 | |
4 | 農夫 | 49 | 47 | 45 | 141 | 49 | 府中湖 | |
5 | kuwana | 48.5 | 46 | 46 | 140.5 | 48.5 | 波介川 | |
6 | 安藤豪 | 42 | 41 | 40 | 123 | 42 | 五三川 | 五三川1位 |
7 | Shizu.o | 50 | 40 | 32 | 122 | 50 | 府中湖 | |
8 | かずパパ | 45 | 38 | 37 | 120 | 45 | 五三川 | |
9 | まさき | 40.5 | 32 | 29 | 101.5 | 40.5 | 五三川 | |
10 | 大島聖也 | 44 | 42 | 86 | 44 | 五三川 | ||
11 | hinatagram.jp | 51.5 | 33.5 | 85 | 51.5 | 河口湖 | 河口湖1位 | |
12 | カズキコクド | 40 | 39 | 79 | 40 | 波介川 | ||
13 | nanamaru | 40 | 37 | 77 | 40 | 五三川 | ||
14 | 釣りタヌキ | 44.5 | 31.5 | 76 | 44.5 | 河口湖 | ||
15 | ユタカ | 35 | 32 | 67 | 35 | 五三川 | ||
16 | TAKUMA | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 府中湖 | |||
17 | 萩原崇之 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 河口湖 | |||
18 | なーと | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 五三川 | |||
19 | イデア | 33 | 33 | 33 | 府中湖 | |||
20 | サラダパン | 30 | 30 | 30 | 五三川 | |||
21 | 南濱晃太朗 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 河口湖 | |||
22 | LevelUdon | 25 | 25 | 25 | 府中湖 | |||
22 | まさあき | 25 | 25 | 25 | 波介川 |
Cブロック結果
優勝者:鳴海の釣り人さん 合計156cm(西湖)
西湖でビッグフィッシュ賞となる55cm、そして52.5cmという2尾の50アップをキャッチし、合計156cmというスコアで鳴海の釣り人さんがCブロック優勝。このビッグバスハント能力を決勝ラウンドでも見せることができるか!?
2位:鈴木翔さん 合計152.5cm(霞ヶ浦水系、西湖)
3位:トマソンさん 合計140cm(霞ヶ浦水系)
順位 | ニックネーム | 1尾目 | 2尾目 | 3尾目 | 3匹長寸合計(cm) | 最大サイズ(cm) | フィールド | エリア順位 |
1 | 鳴海の釣り人 | 55 | 52.5 | 48.5 | 156 | 55 | 西湖 | 西湖1位 |
2 | 鈴木翔 | 52 | 51 | 49.5 | 152.5 | 52 | 西湖、霞ヶ浦水系 | |
3 | トマソン | 50.5 | 46 | 43.5 | 140 | 50.5 | 霞ヶ浦水系 | 霞ヶ浦水系1位 |
4 | 小林道靖 | 50 | 47 | 43 | 140 | 50 | 霞ヶ浦水系 | |
5 | Matty &りゅうく | 46 | 45.5 | 43.5 | 135 | 46 | 霞ヶ浦水系 | |
6 | 東 良輔 | 45 | 44.5 | 44 | 133.5 | 45 | 遠賀川 | 遠賀川1位 |
7 | 大輔@霞 | 47.5 | 42 | 41 | 130.5 | 47.5 | 霞ヶ浦水系 | |
8 | 戸崎優翔 | 46 | 45 | 39.5 | 130.5 | 46 | 霞ヶ浦水系 | |
9 | 前★戯★王 | 47.5 | 44 | 38.5 | 130 | 47.5 | 日指ダム | 日指ダム1位 |
10 | ほりと | 46 | 42.5 | 41 | 129.5 | 46 | 霞ヶ浦水系 | |
11 | ピロ | 50.5 | 48 | 27 | 125.5 | 50.5 | 西湖 | |
12 | ayumukiyota | 49.5 | 45.5 | 26.5 | 121.5 | 49.5 | 霞ヶ浦水系 | |
13 | タカヒロ | 44 | 37 | 37 | 118 | 44 | 霞ヶ浦水系 | |
14 | おかだ | 55 | 32 | 25.5 | 112.5 | 55 | 西湖 | |
15 | 會澤 翔平 | 40 | 39.5 | 29 | 108.5 | 40 | 霞ヶ浦水系 | |
16 | あっしー | 39 | 36 | 31 | 106 | 39 | 霞ヶ浦水系 | |
17 | crazy8 | 38 | 34 | 33 | 105 | 38 | 霞ヶ浦水系 | |
18 | 小野遼河 | 52.5 | 45 | 97.5 | 52.5 | 遠賀川 | ||
19 | 花村勇太朗 | 52 | 45 | 97 | 52 | 遠賀川 | ||
20 | fujiwara LTD | 48 | 47 | 95 | 48 | 霞ヶ浦水系 | ||
21 | 高柳岬 | 47 | 45 | 92 | 47 | 遠賀川 | ||
22 | ミッチェル | 48 | 42 | 90 | 48 | 遠賀川 | ||
23 | 青木さん(仮名) | 45 | 45 | 90 | 45 | 霞ヶ浦水系 | ||
24 | タツヤ3 | 46 | 41 | 87 | 46 | 霞ヶ浦水系 | ||
25 | バスマスオ | 48 | 36 | 84 | 48 | 霞ヶ浦水系 | ||
26 | インパク | 42.5 | 41 | 83.5 | 42.5 | 霞ヶ浦水系 | ||
27 | KiTA | 44.5 | 37.5 | 82 | 44.5 | 日指ダム | ||
28 | まさ | 42 | 35 | 77 | 42 | 霞ヶ浦水系 | ||
29 | NUS14 | 41.5 | 34 | 75.5 | 41.5 | 霞ヶ浦水系 | ||
30 | KAITO | 43 | 32 | 75 | 43 | 遠賀川 | ||
31 | しあつ | 29 | 28.5 | 57.5 | 29 | 遠賀川 | ||
32 | 空蘭々 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 日指ダム | |||
33 | 奥大成 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 霞ヶ浦水系 | |||
33 | 山口諒也 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 遠賀川 | |||
33 | 保坂勇太 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 西湖 | |||
36 | kominebig1 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 遠賀川 | |||
37 | TNAKA | 45 | 45 | 45 | 霞ヶ浦水系 | |||
37 | とよだひろゆき | 45 | 45 | 45 | 日指ダム | |||
39 | 中谷式 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 日指ダム | |||
40 | いしい | 43 | 43 | 43 | 霞ヶ浦水系 | |||
41 | MAYUMARO | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 霞ヶ浦水系 | |||
41 | mofmof | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 遠賀川 | |||
43 | hinata0724 | 42 | 42 | 42 | 西湖 | |||
43 | さかなやあたま | 42 | 42 | 42 | 霞ヶ浦水系 | |||
43 | 中川 裕貴 | 42 | 42 | 42 | 霞ヶ浦水系 | |||
46 | yuta tamba | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 霞ヶ浦水系 | |||
47 | ヒナト | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 霞ヶ浦水系 | |||
48 | ぬっきー | 39 | 39 | 39 | 霞ヶ浦水系 | |||
49 | yuuu | 37 | 37 | 37 | 遠賀川 | |||
50 | naturalbasser | 35 | 35 | 35 | 日指ダム | |||
50 | んげるふ | 35 | 35 | 35 | 霞ヶ浦水系 | |||
50 | ユーキモ | 35 | 35 | 35 | 日指ダム | |||
53 | りょうと | 34 | 34 | 34 | 霞ヶ浦水系 | |||
54 | todochan | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 霞ヶ浦水系 | |||
55 | Shosi 46 | 32 | 32 | 32 | 遠賀川 | |||
56 | カトキチ | 28 | 28 | 28 | 霞ヶ浦水系 | |||
57 | Y.NamiKi | 26 | 26 | 26 | 霞ヶ浦水系 |
Dブロック結果
優勝者:桐山英司 合計149cm
大江川で2尾の50アップをキャッチし、3尾合計で149cmのスコアをマークした桐山英司さんがDブロックを制した。決勝戦でもストロングな釣りが炸裂するのか期待が高まる。
2位:T&Tさん 合計147cm
3位:たーりんさん 合計144cm
順位 | ニックネーム | 1尾目 | 2尾目 | 3尾目 | 3匹長寸合計(cm) | 最大サイズ(cm) | フィールド | エリア順位 |
1 | 桐山英司 | 52 | 51.5 | 45.5 | 149 | 52 | 大江川 | 大江川1位 |
2 | T&T | 53.5 | 48 | 45.5 | 147 | 53.5 | 倉敷川 | 倉敷川1位 |
3 | たーりん | 51 | 47 | 46 | 144 | 51 | 大江川 | |
4 | セリ吉 | 47 | 47 | 45 | 139 | 47 | 印旛沼水系 | 印旛沼水系1位 |
5 | 奥本直也 | 49 | 42.5 | 39.5 | 131 | 49 | 大江川 | |
6 | モリケン | 44 | 44 | 42.5 | 130.5 | 44 | 大江川 | |
7 | KOBA | 45 | 40 | 42.5 | 127.5 | 45 | 大江川 | |
8 | 朝一蔵 | 46 | 41.5 | 39.5 | 127 | 46 | 大江川 | |
9 | こーじ | 42.5 | 39.5 | 37 | 119 | 42.5 | 大江川 | |
10 | 大沢朋也 | 39.5 | 35.5 | 35 | 110 | 39.5 | 前川ダム | 前川ダム1位 |
11 | まさき | 36 | 35.5 | 35 | 106.5 | 36 | 大江川 | |
12 | ギバ | 41 | 34 | 30 | 105 | 41 | 印旛沼水系 | |
13 | RUNNERランナー | 43.5 | 27.5 | 26 | 97 | 43.5 | 利根川 | 利根川1位 |
14 | 瑞貴 | 48.5 | 44.5 | 93 | 48.5 | 倉敷川 | ||
15 | ボクツリベース | 41.5 | 40 | 81.5 | 41.5 | 倉敷川 | ||
16 | GT34 | 43 | 34 | 77 | 43 | 大江川 | ||
17 | みぃちん | 41.5 | 33 | 74.5 | 41.5 | 大江川 | ||
18 | すーさん | 34.5 | 25 | 59.5 | 34.5 | 大江川 | ||
19 | amaos | 26 | 25 | 51 | 26 | 大江川 | ||
20 | 吉原一喜 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 倉敷川 | |||
21 | 秀威 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 大江川 | |||
22 | 澤 祐介 | 38 | 38 | 38 | 大江川 | |||
23 | 竜 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 利根川 | |||
24 | わっきー | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 大江川 | |||
25 | しゃちょー | 29 | 29 | 29 | 大江川 | |||
26 | ヤスキチクン | 25 | 25 | 25 | 前川ダム |
ビッグフィッシュ賞
Aブロック:りょう726さん 57cm[2尾](芦田川水系)
Bブロック:koutaさん 55cm(府中湖)
Cブロック:鳴海の釣り人さん 55cm(西湖)
Dブロック:T&Tさん 53.5cm (倉敷川)
ニックネーム | サイズ(cm) | エリア | |
Aブロック | りょう726 | 57 | 芦田川水系 |
Bブロック | kouta | 55 | 府中湖 |
Cブロック | 鳴海の釣り人 | 55 | 西湖 |
Dブロック | T&T | 53.5 | 倉敷川 |
※入賞者プレゼントおよび釣果に応じた陸王ステッカーは2023年12月頃の発送を予定しております。
決勝についてのお知らせ
各ブロック(A〜D)の優勝者は、9月9日(土)に五三川・大江川で開催予定の決勝戦(チャンピオン・カーニバル)の出場権を獲得!
決勝戦の優勝者は翌年、上位大会の『陸王モバイル』に参戦することができます。
決勝戦は、ルアマガプライムでライブ記事配信を行います。ログイン不要で無料で閲覧できますのでぜひ試合当日はルアマガプライムで熱い戦いをご覧ください!
※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。