画像(8枚)

画像(8枚)

画像(8枚)

| モデル | 自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻取(cm) | 最大ドラグ力(kg) | ラインキャパシティ(モノフィラ/PE) | ボールベアリング | 価格 |
| 4500 | 355(予定) | 5.3 | 65 | 7 | 約3.5号165m/3号150m | 6 | 6万5000円(税抜) |
| 4501 | 355(予定) | 5.3 | 65 | 7 | 約3.5号165m/3号150m | 6 | 6万5000円(税抜) |
| 5500 | 366 | 5.3 | 65 | 7 | 約4.5号185m/4号170m | 6 | 6万5000円(税抜) |
| 5501 | 366 | 5.3 | 65 | 7 | 約4.5号185m/4号170m | 6 | 6万5000円(税抜) |
| 6500 | 383 | 5.3 | 65 | 7 | 約6号200m/6号170m | 6 | 6万5000円(税抜) |
| 6501 | 383 | 5.3 | 65 | 7 | 約6号200m/6号170m | 6 | 6万5000円(税抜) |
前のページ:記事本文に戻る



