リーズナブルでコストパフォーマンスに優れたタックルを提供するメジャークラフトから新たなロッドシリーズが始動する。その名も「5G」。最先端のロッドテクノロジーを搭載し、今までのメジャクラロッドとは一味違うその実力とは如何に!? シリーズラインナップも併せてご紹介しよう。
5Gシリーズとは?
新製法「R360構造」と東レ(株)T1100Gカーボンのマリアージュ
R360構造とはカーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置したもの。東レ(株)T1100Gカーボンは高い強度と弾性率の両立を実現した素材で、これを融合させたのが「5G」シリーズだ。初心者の求めるオートマ性と上級者も納得の操作性を兼ね備えたブランクスに仕上がっている。
クロスライド5G
トルクとパワーで青物を制する本格派ショアジギロッド
パワーとトルクに重点を置きながらも、一日投げ続けられる軽快さを持ち合わせるライトショアジギングロッド。アクションがつけやすく、ブレのないジグのじゃーキングが演出可能。ライトショアモデルからロックショアのヒラマサに対応したモデルまで計5本をラインナップ!
クロスライド5Gスペック
品名 | 標準全長 | 継数(本) | ルアー重量(g) | 適合ライン(号) | アクション | メーカー希望本体価格(円) |
XR5-942ML/LSJ | 9ft4in | 2 | 15〜40 | 0.6〜1.5 | RF | 23,000円 |
XR5-962M/LSJ | 9ft6in | 2 | 15〜50 | 0.8〜2.0 | RF | 23,500円 |
XR5-1002M/LSJ | 10ft0in | 2 | 15〜50 | 0.8〜2.0 | RF | 24,000円 |
XR5-962M | 9ft6in | 2 | 20〜60 | 1.0〜2.5 | RF | 26,000円 |
XR5-1002M | 10ft0in | 2 | 20〜60 | 1.0〜2.5 | RF | 26,500円 |
XR5-962MH | 9ft6in | 2 | 60±20 | 1.0〜3.0 | RF | 26,500円 |
XR5-1002MH | 10ft0in | 2 | 60±20 | 1.0〜3.0 | RF | 27,000円 |
XR5-1002H | 10ft0in | 2 | 80±20 | 1.5〜3.5 | RF | 28,000円 |
XR5-1002HH | 10ft0in | 2 | 100±20 | 1.5〜4.0 | RF | 未定 |
エギゾースト5G
思いのままにエギを操れる価格以上のシャープネス
ロッドのブレを最小限に抑えることを追求し、その使い心地はとことんシャープ。シャクリの鋭さが増し、エギを自由自在に操作することができる。ティップ部に軽量カーボンフレームSICガイドを採用しており、ブランクス性能も相まってキャストフィールは抜群だ。
エギゾースト5Gスペック
品名 | 標準全長 | 継数(本) | ルアー重量(g) | 適合ライン(号) | アクション | メーカー希望本体価格(円) |
EZ5-832ML | 8ft3in | 2 | 1.5〜3.5 | 0.4〜1.0 | RF | 未定 |
EZ5-862ML | 8ft6in | 2 | 1.5〜3.5 | 0.4〜1.0 | RF | 未定 |
EZ5-832M | 8ft3in | 2 | 2.0〜4.0 | 0.4〜1.2 | RF | 未定 |
EZ5-862M | 8ft6in | 2 | 2.0〜4.0 | 0.4〜1.2 | RF | 未定 |
EZ5-S862M | 8ft6in | 2 | 2.0〜4.0 | 0.4〜1.2 | F | 未定 |
鯵道5G
アジングの道を極めたくなるクリアな釣り心地
こだわったのは、ライトリグの水中の挙動を感じ取れる超軽量ブランクスと操作重視のバランスの配置。1g以下のジグ単を使うコンディションでも、高い操作感でアングラーをサポート。キャスト性能も高いので、軽量ジグヘッドも十分な飛距離を出すことができる。
鯵道5Gスペック
品名 | 標準全長 | 継数(本) | ルアー重量(g) | 適合ライン(lb) | 適合ライン(号) | アクション | メーカー希望本体価格(円) |
AD5-S502L/AJI | 5ft0in | 2 | 0.2〜3 | 0.8〜2.5 | 0.1〜0.4 | EX.F | 20,000円 |
AD5-S582L/AJI | 5ft8in | 2 | 0.2〜3 | 0.8〜2.5 | 0.1〜0.4 | EX.F | 20,500円 |
AD5-S622L/AJI | 6ft2in | 2 | 0.2〜3 | 0.8〜2.5 | 0.1〜0.4 | EX.F | 21,000円 |
AD5-S622M/AJI | 6ft2in | 2 | 0.6〜5 | 1〜4 | 0.1〜0.5 | EX.F | 21,500円 |
AD5-S682L/AJI | 6ft8in | 2 | 0.2〜3 | 0.8〜2.5 | 0.1〜0.4 | EX.F | 21,500円 |
AD5-S682M/AJI | 6ft8in | 2 | 0.6〜5 | 1〜4 | 0.1〜0.5 | EX.F | 22,000円 |
AD5-S722HAJI | 7ft2in | 2 | 1〜15 | – | 0.1〜0.6 | F | 23,000円 |
ジャイアントキリング 5G
すべての動作が楽だからジギングが楽しくなる
軽いアクションの入力でジグを「跳ねさせる」「飛ばす」「落とす」という動作ができるので、体への負担を軽減される。ジグをシャクる楽しさを追求した本格ジギングロッドだ。細見のブランクスは曲がり込んでいくごとにパワーを発揮し、大型魚でも力負けしない。
ジャイアントキリング5Gスペック
品名 | 標準全長 | 継数(本) | ジグ重量(g) | 適合ライン(号) | アクション | メーカー希望本体価格(円) |
GK5-S63ML | 6ft3in | 1 | 80〜180 | 1.0〜3.0 | RF | 未定 |
GK5-S63M | 5ft8in | 1 | 120〜210 | 1.5〜3.0 | RF | 未定 |
GK5-S63MH | 6ft3in | 1 | 150〜260 | 2.0〜4.0 | RF | 未定 |
GK5-S64H | 6ft4in | 1 | 180〜300 | 2.0〜4.0 | RF | 未定 |
GK5-B60ML | 6ft0in | 1 | 80〜180 | 1.0〜3.0 | RF | 未定 |
GK5-B60M | 6ft0in | 1 | 120〜210 | 1.5〜3.0 | RF | 未定 |
GK5-B60MH | 6ft0in | 1 | 150〜260 | 2.0〜4.0 | RF | 未定 |
GK5-B60H | 6ft0in | 1 | 180〜300 | 2.0〜4.0 | RF | 未定 |
ルアーマガジンソルト4月号(2/21発売)でもヒロセマンは鯵道5Gを駆使し、良型アジを連発!
今年はメジャークラフトが釣り業界に5G旋風を巻き起こす!!