【NEW EXIST ラインナップ】
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量 ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量 PE(号-m) | ベアリング (ボール / ローラー) | 価格(税込) |
LT2000S-P | 64 | 4.9 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 12 / 1 | 110,000 |
LT2000S-H | 76 | 5.8 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 12 / 1 | 110,000 |
LT2500S | 72 | 5.1 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 12 / 1 | 111,100 |
LT2500S-H | 82 | 5.8 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 12 / 1 | 111,100 |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 12 / 1 | 111,100 |
LT2500S-DH | 72 | 5.1 | 170 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 14 / 1 | 114,400 |
PC LT2500 | 73 | 5.2 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 12 / 1 | 112,200 |
LT3000S | 77 | 5.2 | 180 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 12 / 1 | 113,300 |
PC LT3000 | 77 | 5.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 12 / 1 | 114,400 |
PC LT3000-XH | 93 | 6.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 12 / 1 | 114,400 |
LT4000 | 82 | 5.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 12 / 1 | 115,500 |
LT4000-XH | 99 | 6.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 12 / 1 | 115,500 |
LT5000-C | 87 | 5.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 12 / 1 | 118,800 |
LT5000-CXH | 105 | 6.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 12 / 1 | 118,800 |
22EXIST 開封動画&18EXISTとの実機比較ムービー
- 1
- 2