キニナルNEWエクスプライドがこちら!
【22エクスプライド スペック(1ピースモデル)】
品番 | 全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 適合ライン(lb) | 小売り価格(円) |
163L-BFS | 1.91 | 163.8 | 90 | 3.5~10 | 6~12 | 27,500 |
165ML-BFS | 1.96 | 168.1 | 110 | 5~15 | 7~14 | 28,000 |
165ML-G | 1.96 | 166.8 | 90 | 5~21 | 7~14 | 28,000 |
166XH-SB | 1.98 | 167.3 | 127 | MAX150 | 14~30 | 30,000 |
167MH | 2.01 | 170.8 | 105 | 10~30 | 10~20 | 28,000 |
1610M | 2.08 | 176.3 | 100 | 7~21 | 8~16 | 28,500 |
1610M-S | 2.08 | 176.3 | 100 | 5~15 | 7~14 | 29,000 |
170M-G | 2.13 | 179.8 | 122 | 7~30 | 8~16 | 29,500 |
170MH | 2.13 | 182.3 | 120 | 10~30 | 10~30 | 29,000 |
172MH | 2.18 | 186.5 | 122 | 10~30 | 10~30 | 29,000 |
172H | 2.18 | 186.0 | 120 | 14~42 | 12~25 | 29,500 |
259UL | 1.75 | 149.8 | 77 | 2~7 | 2.5~5 | 26,500 |
261SUL+ | 1.85 | 157.8 | 82 | 1.5~7 | 2~4 | 27,500 |
263L-S | 1.91 | 163.3 | 82 | 2~7 | 2.5~5 | 27,500 |
264UL | 1.93 | 165.3 | 85 | 2~7 | 2.5~5 | 27,000 |
264M+ | 1.93 | 164.3 | 87 | 5~21 | 5~10 | 28,500 |
265SUL+ | 1.96 | 166.3 | 87 | 2~10 | 2.5~5 | 28,500 |
266L | 1.98 | 169.8 | 87 | 3~10 | 3~6 | 27,500 |
267L+ | 2.01 | 171.3 | 87 | 3~12 | 3~6 | 29,000 |
2610ML | 2.08 | 178.6 | 90 | 4~12 | 4~8 | 28,500 |
2610M-S | 2.08 | 178.2 | 90 | 4~12 | 4~8 | 29,500 |
270MH+ | 2.13 | 182.8 | 100 | 7~30 | 6~12 | 29,500 |
【22エクスプライド スペック(2ピースモデル)】
品番 | 全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 適合ライン(lb) | 小売り価格(円) |
163L-BFS/2 | 1.91 | 98.5 | 90 | 3.5~10 | 6~12 | 28,000 |
166XH-SB/2 | 1.98 | 102.0 | 125 | MAX150 | 14~30 | 30,500 |
167MH-2 | 2.01 | 103.5 | 112 | 10~30 | 10~20 | 28,500 |
1610M-2 | 2.08 | 107.0 | 100 | 7~21 | 8~16 | 29,000 |
172MH-2 | 2.18 | 112.0 | 117 | 10~30 | 10~30 | 29,500 |
172H-2 | 2.18 | 112.0 | 120 | 14~42 | 12~25 | 30,000 |
263L-S/2 | 1.91 | 98.5 | 87 | 2~7 | 2.5~5 | 28,000 |
264UL-2 | 1.93 | 99.5 | 87 | 2~7 | 2.5~5 | 27,500 |
266L-2 | 1.98 | 102.0 | 92 | 3~10 | 3~6 | 28,000 |
2610ML-2 | 2.08 | 107.0 | 92 | 4~12 | 4~8 | 29,000 |
272MH-2 | 2.18 | 112.0 | 105 | 7~21 | 6~12 | 30,500 |
- 1
- 2