【NEWカルディアSW ラインナップ】
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻取り量 PE(号-m) | ベアリング (ボール / ローラー) | 価格(税込) |
4000-CXH | 99 | 6.2 | 290 | 12 | 1.2-310、1.5-200 | 6 / 1 | 32,000 |
4000D-CXH | 99 | 6.2 | 290 | 12 | 1.5-430、2-300 | 6 / 1 | 32,000 |
5000D-CXH | 105 | 6.2 | 295 | 12 | 2-350、2.5-300 | 6 / 1 | 32,000 |
6000S-H | 101 | 5.7 | 430 | 12 | 2-300、2.5-260 | 6 / 1 | 35,000 |
6000D-H | 101 | 5.7 | 425 | 12 | 3-300、4-220 | 6 / 1 | 35,000 |
8000-H | 110 | 5.7 | 630 | 15 | 3-400、4-300 | 6 / 1 | 38,900 |
10000-H | 121 | 5.7 | 645 | 15 | 4-400、5-300 | 6 / 1 | 38,900 |
14000-H | 122 | 5.7 | 640 | 15 | 5-400、6-300 | 6 / 1 | 38,900 |
18000 | 125 | 5.3 | 845 | 20 | 6-400、8-300 | 6 / 1 | 45,400 |
- 1
- 2