ジグザム ワイルドマークはスピニングモデル3機種、ベイトモデル4機種の全7機種をラインナップ!
MODEL | TYPE | LENGTH ( m [ft]) | PCS. | ACTION | CLOSED LENGTH (cm) | LURE WT (g) | Best (g) | LINE (PE/号) | DRAG MAX (kg) | REAR GRIP LENGTH (mm) | TIP DIA (mm) | ROD WT (g) | CARBON /GLASS (%) | PRICE | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JWM611S-0/2 | S | 1.86[6’1″] | 1 | RF | 186 | 80-180 | 130 | MAX PE 2.5 | 4 | 495 | 1.6 | 161 | 90/10 | ¥35,500 | 022383 |
JWM611S-1/3 | S | 1.86[6’1″] | 1 | RF | 186 | 100-220 | 180 | MAX PE 3.0 | 5 | 495 | 1.9 | 168 | 89/11 | ¥36,000 | 022390 |
JWM611S-2/4 | S | 1.86[6’1″] | 1 | RF | 186 | 130-250 | 220 | MAX PE 4.0 | 7 | 495 | 2.0 | 172 | 89/11 | ¥36,500 | 022406 |
JWM611B-0/2 | B | 1.86[6’1″] | 1 | R | 186 | 80-180 | 130 | MAX PE 2.5 | 4 | 420 | 1.8 | 151 | 88/12 | ¥36,000 | 022413 |
JWM611B-1/3 | B | 1.86[6’1″] | 1 | R | 186 | 100-220 | 180 | MAX PE 3.0 | 5 | 420 | 2.0 | 161 | 88/12 | ¥36,500 | 022420 |
JWM611B-2/4 | B | 1.86[6’1″] | 1 | R | 186 | 130-250 | 220 | MAX PE 4.0 | 7 | 420 | 2.1 | 166 | 88/12 | ¥37,000 | 022437 |
JWM5101B-5 | B | 1.78[5’10”] | 1 | R | 178 | 160-320 | 250 | MAX PE 4.0 | 8 | 420 | 2.3 | 171 | 89/11 | ¥39,000 | 022444 |
- 1
- 2