品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 最大ドラグ(kg) | 最大ドラグ角度(°) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76ML | 7’6″ | 2.29 | 2 | 174.9 | – | 2.5 | MAX80 | MAX4 | 8 | 60 | ストレート | 385 | DOWNLOCK | 97.7 | 54,000円 | 352675 |
S77M | 7’7″ | 2.31 | 2 | 171.2 | – | 2.6 | MAX100 | MAX5 | 10 | 60 | ストレート | 410 | DOWNLOCK | 97.6 | 57,000円 | 352682 |
S83M | 8’3″ | 2.51 | 2 | 187.1 | – | 2.6 | MAX100 | MAX5 | 10 | 60 | ストレート | 435 | DOWNLOCK | 97.5 | 59,000円 | 352699 |
S77MH | 7’7″ | 2.31 | 2 | 170.8 | 324 | 2.7 | MAX120 | MAX6 | 12 | 60 | ストレート | 410 | DOWNLOCK | 96.3 | 61,000円 | 352705 |
S83MH | 8’3″ | 2.51 | 2 | 183.9 | 353 | 2.7 | MAX120 | MAX6 | 12 | 60 | ストレート | 448 | DOWNLOCK | 97.5 | 63,000円 | 352712 |
S83H | 8’3″ | 2.51 | 2 | 183.9 | 361 | 2.8 | MAX150 | MAX8 | 14 | 60 | ストレート | 448 | DOWNLOCK | 97.6 | 64,000円 | 352729 |
詳しい解説はこちら
- 1
- 2