品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B68MH-S/BOAT | 6’8″ | 2.03 | 並継 | 2 | 105.2 | 104 | 1.1 | 8~32 | 8~16 | MAX 2 | セパレート | 340 | DOWNLOCK | 98.9 | 27,200円 |
B78MH-S/BOAT | 7’8″ | 2.34 | 並継 | 2 | 120.7 | 117 | 1.1 | 8~32 | 8~16 | MAX 2 | セパレート | 350 | DOWNLOCK | 98.9 | 28,000円 |
B810MH+ | 8’10” | 2.69 | 並継 | 2 | 138.2 | 144 | 2 | 12~48 | 12~25 | MAX 3 | セパレート | 346 | DOWNLOCK | 99.3 | 28,800円 |
B76H | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 118.2 | 135 | 2.2 | 12~48 | 12~25 | MAX 3 | セパレート | 321 | DOWNLOCK | 99.4 | 28,000円 |
B90XH+-3 | 9’0″ | 2.74 | 並継 | 3 | 96.1 | 170 | 2.6 | 16~64 | 16~35 | MAX 5 | セパレート | 410 | DOWNLOCK | 98.8 | 30,000円 |
S73L/M-S | 7’3″ | 2.21 | 並継 | 2 | 114.2 | 110 | 1 | 4~24 | 3~10 | MAX 1.2 | セパレート | 310 | UPLOCK | 98.9 | 27,000円 |
S76ML+ | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 2 | 118.2 | 109 | 1.8 | 6~24 | 4~10 | MAX 1.5 | セパレート | 320 | UPLOCK | 99 | 27,000円 |
S78MH+ | 7’8″ | 2.34 | 並継 | 2 | 120.7 | 117 | 1.8 | 8~40 | 6~16 | MAX 2 | セパレート | 340 | UPLOCK | 99.2 | 27,600円 |
S83MH | 8’3″ | 2.51 | 並継 | 2 | 129.2 | 118 | 1.8 | 8~32 | 6~12 | MAX 1.5 | セパレート | 335 | UPLOCK | 99.2 | 28,400円 |
S910H-3 | 9’10” | 3 | 並継 | 3 | 104.9 | 155 | 2 | 10~40 | 8~16 | MAX 2 | セパレート | 405 | UPLOCK | 98.8 | 30,000円 |
詳しくはコチラ
- 1
- 2