【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継数(本) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 本体価格(円) |
S72ML | 7’2″ | 2 | 89 | 3~18 | 45,000円 |
S78ML | 7’8″ | 2 | 95 | 3~18 | 45,500円 |
S76M | 7’6″ | 2 | 95 | 5~24 | 46,000円 |
B76ML | 7’6″ | 2 | 93 | 5~24 | 45,500円 |
詳しい解説はこちら
- 1
- 2
品番 | 全長(ft.) | 継数(本) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 本体価格(円) |
S72ML | 7’2″ | 2 | 89 | 3~18 | 45,000円 |
S78ML | 7’8″ | 2 | 95 | 3~18 | 45,500円 |
S76M | 7’6″ | 2 | 95 | 5~24 | 46,000円 |
B76ML | 7’6″ | 2 | 93 | 5~24 | 45,500円 |
詳しい解説はこちら