全5アイテムをラインナップ!
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | ジグウエイト(g) | エギウエイト(g) | スッテサイズ(号) | 錘負荷(号) | 適合ラインPE(号) | 最大ドラグ(kg) | 最大ドラグ角度 | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 価格 |
B66ML | 6’6″ | 1.98 | 3 | 114 | 0.8/1.5 | MAX80(鯛ラバMAX100) | MAX60 | MAX20 | MAX30 | MAX1.2 | 2.5 | 45 | セパレート | 415 | DOWNLOCK | 97.6 | 39,800円 |
B66M | 6’6″ | 1.98 | 3 | 117 | 0.9/1.7 | MAX120(鯛ラバMAX150) | MAX90 | MAX30 | MAX40 | MAX1.2 | 2.5 | 45 | セパレート | 415 | DOWNLOCK | 97.7 | 40,400円 |
B66MH | 6’6″ | 1.98 | 3 | 122 | 1.0/1.9 | MAX160(鯛ラバMAX200) | MAX120 | MAX40 | MAX50 | MAX1.5 | 2.5 | 45 | セパレート | 415 | DOWNLOCK | 97.3 | 41,000円 |
S66ML | 6’6″ | 1.98 | 3 | 120 | 0.8/1.5 | MAX80(鯛ラバMAX80) | MAX60 | MAX20 | MAX30 | MAX1.2 | 2.5 | 45 | セパレート | 385 | UPLOCK | 97.7 | 38,800円 |
S66M | 6’6″ | 1.98 | 3 | 123 | 0.9/1.7 | MAX120(鯛ラバMAX120) | MAX90 | MAX30 | MAX40 | MAX1.2 | 3 | 45 | セパレート | 385 | UPLOCK | 97.9 | 39,400円 |
詳しい解説はこちら
- 1
- 2