かつて日本のバスフィッシングを牽引したビッグブランドが、7年前に突如として復活。それが『バンタム』で、シマノバスロッドのフラッグシップシリーズとして君臨している。そして今春、7年前に構想はあったが、当時の技術では難しかったスペックを現代の最新ロッド技術で現実のものとした『新生バンタム』が、ついにベールを脱ぐ!
ブランクスがパワーアップ!
最大の進化とも言えるのがブランクスで、ナノアロイ®テクノロジーによる高強度樹脂を使用したカーボンテープによる補強構造の『スパイラルXコア』を採用。
さらにその上からカーボンテープをX状に締め上げてネジレ抑制効果を高めた『ハイパワーX』も導入することで、先代バンタムと比較して10%以上の強度アップを達成している。
2ピースモデルが続々登場!
そして、今シリーズから積極的に2ピース構造を採用。これは携行性を追求したものではなく、2ピースだからこそ実現できる調子を追求した結果の産物だ。
オーソドックスなセンターカット2ピースはバット側をパワフルに、ティップ側を一段階繊細な味付けにすることでバランスが向上。
ショートバットワン&ハーフ2ピースは継ぎ目径が太くなることで強靱なバットとなり、ヘビールアーが投げやすくなると同時にリフトパワーもアップしている。
そして、ショートティップワン&ハーフ2ピースは継ぎ目をベリー付近に置き、繊細なティップでもパワフルなフッキングができると同時に、繊細なルアー操作もやりやすくなっている。
全15アイテムで死角なし!
ラインナップはベイト×10、スピニング×5の全15アイテムで、トーナメントはもちろんエキスパートがストイックに追求するハイレベルなゲームに高次元で対応。現代バスフィッシングにおいて貴重な1尾を獲るためのロッドとしては、最高とも言えるシリーズだろう。さらなる高みを望むアングラーには、ぜひとも使ってほしい。
全長(ft) | 全長(m) | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウエイト(g) | 適合ナイロン・フロロ(lb) | 適合PEライン(号) | カーボン含有率(%) | ガラス他含有率(%) | 本体価格(円) | 商品コード | ||
165MH | 6’5″ | 1.96 | R | 1 | 196.1 | 125 | 2.41 | 10~30 | 10~20 | MAX 4 | 99.6 | 0.4 | 42,000円 | 352477 | * |
168M | 6’8″ | 2.03 | RF | 1 | 203.1 | 117 | 1.69 | 7~21 | 8~16 | MAX 3 | 99.5 | 0.5 | 42,000円 | 352484 | * |
170MH | 7’0″ | 2.13 | RF | 2 | 182.8 | 125 | 1.98 | 10~30 | 10~20 | MAX 4 | 98.3 | 1.7 | 44,000円 | 352507 | * |
172H | 7’2″ | 2.18 | F | 2 | 187.3 | 130 | 1.82 | 14~42 | 12~25 | MAX 5 | 98.9 | 1.1 | 45,000円 | 352514 | * |
264ML | 6’4″ | 1.93 | R | 1 | 193.1 | 95 | 1.82 | 4~12 | 4~8 | MAX 1.2 | 99.6 | 0.4 | 42,000円 | 352538 | * |
267L | 6’7″ | 2.01 | F | 1 | 201 | 95 | 1.73 | 3~10 | 3~6 | MAX 1 | 99.6 | 0.4 | 42,000円 | 352545 | * |
269M | 6’9″ | 2.06 | RF | 2 | 180.3 | 107 | 1.77 | 5~15 | 5~10 | MAX 1.5 | 98.8 | 1.2 | 45,000円 | 352552 | * |
274M+ | 7’4″ | 2.24 | R | 2 | 196.7 | 102 | 2.16 | 5~21 | 5~10 | MAX 1.5 | 96.3 | 3.7 | 47,000円 | 352569 | * |
163ML-2 | 6’3″ | 1.91 | R | 2 | 130 | 102 | 1.57 | 5~15 | 7~14 | MAX 2 | 98.2 | 1.8 | 40,000円 | 352576 | * |
168L+-BFS/2 | 6’8″ | 2.03 | F | 2 | 104.6 | 100 | 1.48 | 3.5~15 | 6~12 | MAX 1.5 | 98.4 | 1.6 | 42,000円 | 352583 | * |
168ML+-G/2 | 6’8″ | 2.03 | R | 2 | 130 | 112 | 2 | 5~21 | 7~14 | MAX 2 | 88.9 | 11.1 | 43,000円 | 352590 | * |
168XH-SB/2 | 6’8″ | 2.03 | RF | 2 | 130 | 172 | 2.14 | MAX 150 | 14~30 | MAX 6 | 97.8 | 2.2 | 46,000円 | 352606 | * |
170M+-G/2 | 7’0″ | 2.13 | RF | 2 | 129.9 | 122 | 2.13 | 7~30 | 8~16 | MAX 3 | 87.9 | 12.1 | 45,000円 | 352613 | * |
1711MH+-SB/2 | 7’11” | 2.41 | RF | 2 | 130 | 170 | 1.82 | 10~100 | 10~20 | MAX 4 | 97.9 | 2.1 | 47,000円 | 352620 | * |
264UL-S/2 | 6’4″ | 1.94 | FF | 2 | 99.8 | 87 | 0.91 | 1.5~6 | 2~4 | MAX 0.6 | 99.1 | 0.9 | 41,000円 | 352637 | * |
- 1
- 2