
| 品名 | 標準 全長 | 継数 | 仕舞 | 標準 自重 | 先径 | 元径 | ルアー 重量 | 適合 ライン ナイロン | 適合 ライン PE | カーボン 含有率 | メーカー 希望本体 価格( |
| 86ML | 2.59 | 2 | 133 | 112 | 1.6 | 11.4 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 99 | 48,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 2.74 | 2 | 141 | 113 | 1.5 | 11.4 | 5-28 | 6-12 | 0.5-1.2 | 99 | 48,600 |
| 90ML | 2.74 | 2 | 141 | 115 | 1.5 | 11.9 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 99 | 48,600 |
| 93ML | 2.82 | 2 | 145 | 123 | 1.5 | 12.4 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 99 | 48,800 |
| 93M | 2.82 | 2 | 145 | 131 | 1.9 | 12.9 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 99 | 48,800 |
| 96ML | 2.90 | 2 | 149 | 130 | 1.5 | 12.9 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 99 | 49,000 |
| 96M | 2.90 | 2 | 149 | 136 | 2.0 | 13.4 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 99 | 49,000 |
| 96MH | 2.90 | 2 | 149 | 150 | 2.2 | 13.9 | 12-60 | 12-25 | 1.0-2.5 | 99 | 49,200 |
| 100ML | 3.05 | 2 | 156 | 134 | 1.5 | 13.4 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 99 | 49,200 |
| 100M | 3.05 | 2 | 156 | 144 | 1.9 | 13.4 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 99 | 49,200 |
| 110M-3 | 3.35 | 3 | 118 | 167 | 1.8 | 14.8 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 99 | 49,700 |
| 110MH-3 | 3.35 | 3 | 118 | 180 | 2.0 | 14.8 | 12-60 | 12-25 | 1.0-2.5 | 99 | 49,900 |
詳しい解説はこちら
- 1
- 2


