スペック
モデル | 全長(ft) | 継数 | 仕舞寸法(mm) | 自重(g) | 対応ルアーウエイト(g) | 対応ライン(lb) | グリップ長L1(mm) | グリップ長L2(mm) | グリップタイプ | 価格(税込円) |
S50L | 5.0 | 2 | 79 | 80 | MAX7 | MAX6 | 250 | 110 | A | 20,000 |
C43L | 4.3 | 2 | 68 | 82 | MAX7 | MAX6 | 250 | 110 | B | 19,000 |
C52L | 5.2 | 2 | 82 | 85 | MAX7 | MAX6 | 260 | 120 | B | 20,000 |
S38UL-T | 3.8 | 6 | 32 | 77 | MAX5 | MAX5 | 220 | 80 | A | 21,000 |
S50L-T | 5.0 | 6 | 40 | 82 | MAX7 | MAX6 | 250 | 110 | A | 22,000 |
C43L-T | 4.3 | 6 | 38 | 81 | MAX7 | MAX6 | 240 | 100 | B | 22,000 |
C50L-T | 5.0 | 7 | 41 | 85 | MAX7 | MAX6 | 260 | 120 | B | 23,000 |
S411L/G | 4.11 | 2 | 78 | 84 | MAX7 | MAX6 | 240 | 100 | A | 20,000 |
C49L/G | 4.9 | 2 | 76 | 83 | MAX7 | MAX6 | 250 | 110 | B | 20,000 |
S51L-P4 | 5.1 | 4 | 43 | 78 | MAX7 | MAX6 | 250 | 110 | A | 22,000 |
S56ML-P5 | 5.6 | 5 | 38 | 90 | MAX10 | MAX8 | 250 | 110 | A | 23,000 |
S49L/G-P4 | 4.9 | 4 | 41 | 80 | MAX7 | MAX6 | 250 | 110 | B | 23,000 |
詳しくはこちら
- 1
- 2