品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル 1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大 ドラグ力 (kg) | スプール 寸法 (径mm/幅mm) | 標準巻糸量 ナイロン (lb-m) | ハンドル 長さ (mm) | ベアリング (ボール/ローラー) | メーカー 希望本体 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000P | 59 | 5.5 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
1000PL | 59 | 5.5 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
1000 | 67 | 6.3 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
1000L | 67 | 6.3 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
1000H | 75 | 7.1 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
1000HL | 75 | 7.1 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
1000XH | 90 | 8.5 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
1000XHL | 90 | 8.5 | 175 | 5.0 | 34/24 | 14/45-90 16/40-80 | 90 | 8/1 | 44,000 |
前のページ:記事本文に戻る