品番
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000HG | 5.7 | 5 | 10 | 445 | 54/19 | 4-200,5-150,6-130 | 0.33-200,0.37-150,0.405-130 | 2-350,3-240,4-170 | 97 | 65 | 4/1 | B | 17,600円 |
6000PG | 4.6 | 5 | 10 | 450 | 57.5/19 | 4-240,5-190,6-160 | 0.33-240,0.37-190,0.405-160 | 2-440,3-300,4-210 | 83 | 65 | 4/1 | B | 17,600円 |
6000HG | 5.7 | 5 | 10 | 450 | 57.5/19 | 4-240,5-190,6-160 | 0.33-240,0.37-190,0.405-160 | 2-440,3-300,4-210 | 103 | 65 | 4/1 | B | 17,600円 |
8000PG | 4.9 | 5 | 13 | 670 | 61/22 | 5-275,6-230,8-160 | 0.37-275,0.405-230,0.47-160 | 3-410,4-300,5-250 | 94 | 75 | 4/1 | B | 19,500円 |
8000HG | 5.6 | 5 | 13 | 665 | 61/22 | 5-275,6-230,8-160 | 0.37-275,0.405-230,0.47-160 | 3-410,4-300,5-250 | 107 | 75 | 4/1 | B | 19,500円 |
前のページ:記事本文に戻る