クロダイ特化型モデル
XKRC-73MLS-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
XKRC-79LT-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
アジング特化型モデル
XAJC-552ULT-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
XAJC-632ULS-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
メバリング特化型モデル
XMBC-742ULT-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
ライトロック特化型モデル
XLRC-69LT-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
XLRC-77MLT-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
遠投キャスティング特化型モデル
XCTC-832LT-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
XCTC-862MLT-BF
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
ラインナップ及びスペックはこちら
製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | ルアー(g) | フロロカーボンライン(lb) | PE ライン(号) | リーダー(lb) | パワー | テーパー/アクション | ティップ | 使用材料 | 製法 | メーカー希望 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKRC-73MLS-BF | BC | 2 | 7’3″/221 | 113 | 80 | 1.5~20 | 5~12 | 0.6~1.5 | MAX16lb | ML | ファースト | ソリッド | カーボン100% | TAF | ¥29,500 |
XKRC-79LT-BF | BC | 2 | 7’9″/236.2 | 121 | 77 | 1.2~15 | 4~10 | 0.5~1.2 | MAX14lb | L | レギュラーファースト | チューブラー | カーボン100% | TAF | ¥29,500 |
XAJC-552ULT-BF | BC | 2 | 5’5″/165.1 | 85 | 64 | 0.8~8 | 3~8 | 0.4~0.8 | MAX8lb | UL | スロー | チューブラー | カーボン100% | TAF | ¥27,000 |
XAJC-632ULS-BF | BC | 2 | 6’3″/190.5 | 98 | 65 | 0.8~8 | 3~8 | 0.4~0.8 | MAX8lb | UL | スロー | ソリッド | カーボン100% | TAF | ¥28,000 |
XMBC-742ULT-BF | BC | 2 | 7’4″/223.5 | 114 | 72 | 0.8~10 | 3~8 | 0.4~0.8 | MAX8lb | UL | スロー | チューブラー | カーボン100% | TAF | ¥29,000 |
XLRC-69LT-BF | BC | 2 | 6’9″/205.7 | 106 | 73 | 1.2~15 | 4~10 | 0.5~1.2 | MAX16lb | L | レギュラーファースト | チューブラー | カーボン100% | TAF | ¥28,500 |
XLRC-77MLT-BF | BC | 2 | 7’7″/231.1 | 118 | 103 | 3~24 | 6~14 | 0.8~1.5 | MAX20lb | ML | ファースト | チューブラー | カーボン100% | TAF | ¥30,000 |
XCTC-832LT-BF | BC | 2 | 8’3″/251.5 | 129 | 86 | 1.2~15 | 4~10 | 0.5~1.2 | MAX14lb | L | レギュラー | チューブラー | カーボン100% | TAF | ¥32,000 |
XCTC-862MLT-BF | BC | 2 | 8’6″/259.1 | 121 | 97 | 2~20 | 5~12 | 0.6~1.2 | MAX16lb | ML | レギュラーファースト | チューブラー | カーボン100% | TAF | ¥33,000 |
前のページ:記事本文に戻る