スムースライナーカラーチャート
スムースライナーのサイズ別スペック表
【スムースライナー30gスペック表】
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-277 | 64mm | ブルピン | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858345355 |
SL-277 | 64mm | 赤金 | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858345362 |
SL-277 | 64mm | ゼブラグロー | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858345379 |
SL-277 | 64mm | イワシグローベリー | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858345386 |
SL-277 | 64mm | カタクチイワシ | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858345393 |
SL-277 | 64mm | キビナゴ | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858345409 |
SL-277 | 64mm | サバ | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858345416 |
【スムースライナー40gスペック表】
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-277 | 72mm | ブルピン | 40g | フック付き | 鉛 | 4909858345454 |
SL-277 | 72mm | 赤金 | 40g | フック付き | 鉛 | 4909858345461 |
SL-277 | 72mm | ゼブラグロー | 40g | フック付き | 鉛 | 4909858345478 |
SL-277 | 72mm | イワシグローベリー | 40g | フック付き | 鉛 | 4909858345485 |
SL-277 | 72mm | カタクチイワシ | 40g | フック付き | 鉛 | 4909858345492 |
SL-277 | 72mm | キビナゴ | 40g | フック付き | 鉛 | 4909858345508 |
SL-277 | 72mm | サバ | 40g | フック付き | 鉛 | 4909858345515 |
【スムースライナー60gスペック表】
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-277 | 81mm | ブルピン | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345553 |
SL-277 | 81mm | 赤金 | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345560 |
SL-277 | 81mm | ゼブラグロー | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345577 |
SL-277 | 81mm | イワシグローベリー | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345584 |
SL-277 | 81mm | カタクチイワシ | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345591 |
SL-277 | 81mm | キビナゴ | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345607 |
SL-277 | 81mm | サバ | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345614 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。
前のページ:記事本文に戻る