【STEEZ AⅡ TWスペック】
品名 | 巻取り長さ (cm/ ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大 ドラグ力 (kg) | 標準 巻糸量 ナイロン (lb-m) | 標準 巻糸量 PE (号-m) | スプール径 (mm) | ハンドル 長さ (mm) | ベアリング (ボール/ ローラー) | メーカー 希望本体 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 67 | 6.3 | 190 | 6 | 14-100 16-90 | 1.5-180 2-150 | 34 | 90 | 10/1 | 54,000 |
1000L | 67 | 6.3 | 190 | 6 | 14-100 16-90 | 1.5-180 2-150 | 34 | 90 | 10/1 | 54,000 |
1000H | 75 | 7.1 | 190 | 6 | 14-100 16-90 | 1.5-180 2-150 | 34 | 90 | 10/1 | 54,000 |
1000HL | 75 | 7.1 | 190 | 6 | 14-100 16-90 | 1.5-180 2-150 | 34 | 90 | 10/1 | 54,000 |
1000XH | 90 | 8.5 | 190 | 5 | 14-100 16-90 | 1.5-180 2-150 | 34 | 90 | 10/1 | 54,000 |
1000XHL | 90 | 8.5 | 190 | 5 | 14-100 16-90 | 1.5-180 2-150 | 34 | 90 | 10/1 | 54,000 |
前のページ:記事本文に戻る