スクロールで他画像
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量PE(号- m) | ベアリング | 価格(税別) |
4000-H | 90 | 5.7 | 345 | 12 | 2-300、2.5-260 | 12/1 | 10万5000円 |
4000-XH | 98 | 6.2 | 345 | 12 | 2-300、2.5-260 | 12/1 | 10万5000円 |
5000-H | 96 | 5.7 | 365 | 15 | 2.5-300、3-210 | 12/1 | 11万3000円 |
5000-XH | 104 | 6.2 | 365 | 15 | 2.5-300、3-210 | 12/1 | 11万3000円 |
6000-H | 101 | 5.7 | 400 | 15 | 3-300、4-220 | 12/1 | 11万5000円 |
6000-XH | 110 | 6.2 | 400 | 15 | 3-300、4-220 | 12/1 | 11万5000円 |
スクロールで他画像
前のページ:記事本文に戻る