ワールドシャウラLMDとアンタレスDCMDのスペックと価格
ワールドシャウラリミテッド
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | 適合ラインナイロン (lb) | 適合ラインPE(号) | グリップ長(mm) | 適合Ex.バット | グリップタイプ | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | 適合ラインナイロン (lb) | 適合ラインPE(号) | グリップ長(mm) | 適合Ex.バット | グリップタイプ | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
1652R-3 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | R | 3 | 130 | 未定 | 1.8 | 10~50 | MAX 180 | 12~25 | MAX 3 | 243 | Type B | ストレート | DOWNLOCK | 98.9 | 100,000円 |
1702R-2 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | R | 2 | 130 | 未定 | 1.7 | 10~50 | – | 12~25 | MAX 3 | 252 | – | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | 102,500円 |
1703R-2 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | R | 2 | 130 | 未定 | 1.9 | 12~60 | – | 14~30 | MAX 4 | 278 | – | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | 103,000円 |
1704R-2 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | R | 2 | 130 | 未定 | 2.0 | 20~100 | – | 16~40 | MAX 5 | 278 | – | ストレート | DOWNLOCK | 99.3 | 103,500円 |
1705R-2 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | R | 2 | 130 | 未定 | 2.3 | 30~150 | – | 20~50 | MAX 6 | 305 | – | ストレート | DOWNLOCK | 99.4 | 104,000円 |
2701FF-3 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | FF | 3 | 130 | 未定 | 1.7 | 6~30 | MAX 80 | 5~16 | MAX 1 | 237 | Type C | ストレート | DOWNLOCK | 98.9 | 102,000円 |
2702R-3 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | R | 3 | 130 | 未定 | 1.7 | 8~40 | MAX 120 | 6~20 | MAX 2 | 272 | Type C | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | 102,500円 |
2751F-2 | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | F | 2 | 130 | 未定 | 1.7 | 6~30 | – | 5~16 | MAX 1 | 254 | – | ストレート | DOWNLOCK | 99.5 | 102,500円 |
2752R-2 | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | R | 2 | 130 | 未定 | 1.7 | 8~40 | – | 6~20 | MAX 2 | 272 | – | ストレート | DOWNLOCK | 99.3 | 103,000円 |
2753R-2 | 7’6″ | 2.29 | 並継 | R | 2 | 130 | 未定 | 2.0 | 10~50 | – | 10~25 | MAX 3 | 307 | – | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | 103,500円 |
アンタレスDC MD
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG RIGHT | 7.4 | 6 | 235 | 38/21 | 14-145,16-120,20-100 | 88 | 45 | 11/1 | 84,100円 |
HG LEFT | 7.4 | 6 | 235 | 38/21 | 14-145,16-120,20-100 | 88 | 45 | 11/1 | 84,100円 |
XG RIGHT | 7.8 | 6 | 235 | 38/21 | 14-145,16-120,20-100 | 93 | 45 | 11/1 | 84,100円 |
XG LEFT | 7.8 | 6 | 235 | 38/21 | 14-145,16-120,20-100 | 93 | 45 | 11/1 | 84,100円 |
前のページ:記事本文に戻る