全アイテムスペック
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | ルアー重量 (oz.) | 適合ライン (lb.) | 適合ライン PE(号) | テーパー | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C65MH-FR | 1.96 | 2 | 168 | 105 | 7-42 | 1/4-1・1/2 | 10-20 | MAX 5 | XF | 99 | 46,000 |
C66ML-LM | 1.98 | 2 | 172 | 107 | 3.5-21 | 1/8-3/4 | 6-14 | – | F | 99 | 46,000 |
C610M | 2.08 | 2 | 180 | 105 | 5-28 | 3/16-1 | 8-16 | – | RF | 99 | 47,000 |
C610MH | 2.08 | 2 | 180 | 110 | 7-42 | 1/4-1・1/2 | 10-20 | MAX 5 | F | 99 | 48,000 |
C72H | 2.18 | 2 | 188 | 133 | 11-84 | 3/8-3 | 12-30 | MAX 6 | F | 99 | 48,000 |
前のページ:記事本文に戻る