【NEW 桜幻 鯛ラバーXX スペックと価格】
モデルNo. | タイプ | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B67FL-solid | ベイト | 201(6’7″) | 59,000 | 95 | 155.5 | FL | C91.6 G8.4 | 2 | 20~80 | 0.5~1 | 0.8 | 445 |
B67UL-solid | ベイト | 201(6’7″) | 59,500 | 97 | 155.5 | UL | C91.7 G8.3 | 2 | 30~90 | 0.5~1 | 0.8 | 445 |
B67L-solid | ベイト | 201(6’7″) | 60,000 | 98 | 155.5 | L | C91.7 G8.3 | 2 | 40~120 | 0.5~1.2 | 0.8 | 445 |
B65ML-solid | ベイト | 196(6’5″) | 60,500 | 99 | 150.0 | ML | C92.0 G8.0 | 2 | 60~150 | 0.5~1.2 | 0.9 | 445 |
S65ML-solid | スピニング | 196(6’5″) | 60,000 | 90 | 154.5 | ML | C91.1 G8.9 | 2 | 30~150 | 0.5~1.2 | 0.8 | 400 |
S62M-solid | スピニング | 188(6’2″) | 60,000 | 93 | 147.0 | M | C91.2 G8.8 | 2 | 40~180 | 0.5~1.2 | 0.9 | 400 |
S60MH | スピニング | 183(6’0″) | 60,000 | 92 | 146.0 | MH | C90.0 G10.0 | 2 | 40~200 | 0.5~1.2 | 1.6 | 360 |
前のページ:記事本文に戻る