メバル専用のフラッグシップ「ICE CUBE(アイスキューブ)」
商品名 | ティップType | Length (ft./cm) | Close (cm) | Weight (g) | TopDia (mm) | ButtDia (mm) | Rig wt. (g) | Line (MONO) | Line (PE・号) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC-63E-one-T2 | カーボンソリッド | 6’3″(188) | – | 53 | 0.75 | 7.6 | 0.6~1.5g | 0.8~2lb | – | ¥41,800 |
IC-69F-Sis | カーボンソリッド | 6’9″(207) | 106 | 63 | 0.7 | 8.0 | 0.1~3.5g | 0.8~2.5lb | – | ¥34,100 |
IC-69P-Sis | カーボンソリッド | 6’9″(207) | 106 | 67 | 0.7 | 9.0 | 0.1~7.0g | – | #0.1~0.3 | ¥34,100 |
IC-74FS-Sis | カーボンソリッド | 7’4″(224) | 114.5 | 68 | 0.8 | 8.7 | 0.1~4g | 0.8~2.5lb | #0.1~0.35 | ¥38,500 |
IC-74PT-Sis | チューブラー | 7’4″(224) | 114.5 | 70 | 1.0 | 8.8 | 0.8~9g | 1~3lb | #0.1~0.4 | ¥38,500 |
IC-710TPS | チューブラー | 7’10″(244) | 127 | 82 | 1.1 | 8.5 | 0.8~11g | – | #0.1~0.6 | ¥41,250 |
IC-83TT | チューブラー | 8’3″(251) | 127 | 84 | 1.05 | 9.1 | 0.8~12g | – | #0.1~0.4 | ¥40,700 |
IC-86.5TB-Sis | チューブラー | 8’6.5″(260) | 133.5 | 113 | 1.0 | 10.0 | 0.4~18g | – | #0.3~0.8 | ¥41,800 |
IC-90TG-Sis | チューブラー | 9′(276) | 140.5 | 115 | 1.1 | 10.5 | 0.8~21g | – | #0.2~0.6 | ¥42,900 |
新作は「プラッギング」専用モデル
前のページ:記事本文に戻る