【ユニチカ・生フロロカーボンのスペック表】
TEST lb | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | 13.6 | 15.9 | 18.2 | 22.7 | 27.2 | 31.8 | 36.3 |
参考号数 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
標準直径(m/m) | 0.470 | 0.520 | 0.570 | 0.620 | 0.660 | 0.700 | 0.740 |
3m | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 400円 | 400円 |
5m | 400円 | 400円 | 400円 | 450円 | 450円 | 500円 | 500円 |
前のページ:記事本文に戻る