紅牙MX
【スペック】
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ジグ重量(g) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
N610MHB-MT・W | 2.08 | 2 | 130 | 92 | 40~150 | 0.5~1.2 | 38,500 |
N69HB-MT・W | 2.06 | 2 | 127 | 92 | 45~200 | 0.6~1.5 | 38,800 |
N68XHB-MT・W | 2.03 | 2 | 123 | 93 | 60~300 | 0.8~1.5 | 39,100 |
N611MLB TG・W | 2.11 | 2 | 138 | 100 | 30~200 | 0.5~1.2 | 39,400 |
N610MB TG・W | 2.08 | 2 | 135 | 103 | 40~250 | 0.5~1.5 | 39,700 |
N69MHB TG・W | 2.06 | 2 | 132 | 107 | 60~300 | 0.5~1.5 | 40,000 |
K65HB-MT・W | 1.96 | 2 | 119 | 92 | 40~120 | 0.8~1.5 | 38,800 |
K64XHB-MT・W | 1.93 | 2 | 117 | 96 | 60~150 | 0.8~1.5 | 39,100 |
D610HB TG・W | 2.08 | 2 | 127 | 128 | 60~350 | 0.6~1.5 | 40,000 |
C62MHS-S・W | 1.88 | 2 | 98 | 91 | 20~65 | 0.6~1.2 | 38,500 |
C65MS TG・W | 1.96 | 2 | 130 | 105 | 20~65 | 0.6~1.2 | 39,700 |
TJ610HS・W | 2.08 | 2 | 108 | 99 | 40~120 | 0.8~1.5 | 38,800 |
前のページ:記事本文に戻る