スクロールでスペック表
S70UL/S76UL:アジ・メバル
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
S76ML/S80L:イカ・ロックフィッシュ・タチウオ・シーバス
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
S86ML:イカ・タチウオ・シーバス
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
S90ML:タチウオ・シーバス・ヒラメ
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
S96M:タチウオ・シーバス・ヒラメ・青物
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
S90MH/S100MH:シーバス・ヒラメ・青物
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
created by Rinker
シマノ(SHIMANO)
スクロールでスペック表
【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | エギサイズ(号) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S70UL | 7’0″ | 2.13 | 2 | 109.5 | 80 | 0.8~12 | – | – | 2~6 | 0.3~0.8 | ¥7,600 |
S76UL | 7’6″ | 2.29 | 2 | 117.5 | 88 | 0.8~12 | – | – | 2~6 | 0.3~0.8 | ¥7,800 |
S80L | 8’0″ | 2.44 | 2 | 125.7 | 108 | 5~24 | – | 2~3 | 6~12 | 0.4~1.2 | ¥8,100 |
S76ML | 7’6″ | 2.29 | 2 | 118.5 | 112 | 6~32 | – | 2.5~3.5 | 8~16 | 0.6~1.5 | ¥8,100 |
S86ML | 8’6″ | 2.59 | 2 | 133.2 | 123 | 6~32 | – | 2.5~3.5 | 8~16 | 0.6~1.5 | ¥8,500 |
S90ML | 9’0″ | 2.74 | 2 | 140.7 | 131 | 6~32 | MAX38 | – | 8~16 | 0.6~1.5 | ¥8,900 |
S96M | 9’6″ | 2.90 | 2 | 148.8 | 156 | 8~42 | MAX50 | – | 10~20 | 0.8~2 | ¥9,900 |
S90MH | 9’0″ | 2.75 | 2 | 141 | 211 | 10~52 | MAX60 | – | 12~24 | 1~2.5 | ¥9,900 |
S100MH | 10’0″ | 3.05 | 2 | 156.8 | 267 | 10~52 | MAX60 | – | 12~24 | 1~2.5 | ¥10,500 |
前のページ:記事本文に戻る