品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量(ナイロン) | 標準巻糸量(PE) | スプール径(mm) | ハンドル長さ(mm) | ハンドルノブ仕様 | ベアリング (ボール/ローラー) | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2000S-P | 64 | 4.9 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 40 | HG-Iライト | 12/1 | 102,000 |
LT2000S-H | 76 | 5.8 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 45 | HG-Iライト | 12/1 | 102,000 |
LT2500S | 72 | 5.1 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-Iライト | 12/1 | 103,000 |
LT2500S-H | 82 | 5.8 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-Iライト | 12/1 | 103,000 |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-Iライト | 12/1 | 103,000 |
LT2500S-DH | 72 | 5.1 | 170 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 90 | HG-Iライト | 14/1 | 106,000 |
PC LT2500 | 73 | 5.2 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 45 | 50 | HG-T | 12/1 | 104,000 |
PC LT2500-H | 80 | 5.7 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 45 | 55 | HG-T | 12/1 | 104,000 |
LT3000S | 77 | 5.2 | 180 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 48 | 55 | HG-T | 12/1 | 105,000 |
LT3000-H | 85 | 5.7 | 180 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 55 | HG-T | 12/1 | 105,000 |
PC LT3000 | 77 | 5.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 106,000 |
PC LT3000-XH | 93 | 6.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 106,000 |
LT4000 | 82 | 5.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-Tラージ | 12/1 | 107,000 |
LT4000-XH | 99 | 6.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-Tラージ | 12/1 | 107,000 |
LT5000-C | 87 | 5.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | アルミラウンドライト | 12/1 | 110,000 |
LT5000-CXH | 105 | 6.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | アルミラウンドライト | 12/1 | 110,000 |
前のページ:記事本文に戻る