イグジストSF(DAIWA)
【スペック】
番手 | 自重 | ギア比 | 巻き取り長(cm) | ハンドル長(mm) | 糸巻量(lb×m/PE号×m) | 最大ドラグ力(kg) | ベアリング(ボール/ローラー) | 価格(円×税抜き) | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1000S-P | 135 | 4.6 | 57 | 35 | 2.5-100/0.3-200 | 3.0 | 11/1 | 102,000 | 6月 |
SF2000SS-P | 135 | 4.6 | 60 | 40 | 2.5-100/0.3-200 | 3.0 | 11/1 | 102,000 | 6月 |
SF2000SS-H | 135 | 5.7 | 74 | 45 | 2.5-100/0.3-200 | 3.0 | 11/1 | 102,000 | 6月 |
SF2500SS | 140 | 5.0 | 70 | 45 | 3-150/0.4-200 | 3.0 | 11/1 | 103,000 | 6月 |
SF2500SS-H | 140 | 5.7 | 80 | 45 | 3-150/0.4-200 | 3.0 | 11/1 | 103,000 | 6月 |
前のページ:記事本文に戻る