【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ジグウェイト(g) | プラグウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 最大ドラグ(kg) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100MH | 10’0″ | 3.05 | インロー | 2 | 156.6 | 345 | MAX90 | MAX70 | MAX4 | 6 | 85,300円 |
S100H | 10’0″ | 3.05 | インロー | 2 | 156.7 | 363 | MAX120 | MAX100 | MAX5 | 8 | 87,400円 |
S106H/PS | 10’6″ | 3.20 | インロー | 2 | 164.3 | 375 | MAX120 | MAX100 | MAX5 | 8 | 88,400円 |
S98XH/JS | 9’8″ | 2.95 | インロー | 2 | 151.6 | 361 | MAX150 | MAX120 | MAX6 | 10 | 89,400円 |
S104XH/PS | 10’4″ | 3.15 | インロー | 2 | 161.8 | 386 | MAX150 | MAX120 | MAX6 | 10 | 90,500円 |
S100MH-3 | 10’0″ | 3.05 | 並継 | 3 | 116.7 | 348 | MAX90 | MAX70 | MAX4 | 6 | 87,000円 |
S100H-3 | 10’0″ | 3.05 | 並継 | 3 | 116.7 | 361 | MAX120 | MAX100 | MAX5 | 8 | 89,100円 |
S100XH-3 | 10’0″ | 3.05 | 並継 | 3 | 116.7 | 375 | MAX150 | MAX120 | MAX6 | 10 | 91,100円 |
前のページ:記事本文に戻る