【オーソリティ スペック】
製品名 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ力 | 最大ライン巻き取り長(cm/ハンドル1回転) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTHORITY 4500 | 425 | 5.7:1 | 13.6 | 93 | 12/1 | 0.33-215/ PE2.5-300 | ¥65,000 |
AUTHORITY 4500HS | 425 | 7.0:1 | 13.6 | 114 | 12/1 | 0.33-215/ PE2.5-300 | ¥65,000 |
AUTHORITY 5500 | 669 | 5.2:1 | 18.1 | 91 | 12/1 | 0.33-300/ PE3-300 | ¥68,000 |
AUTHORITY 6500 | 720 | 5.2:1 | 18.1 | 99 | 12/1 | 0.33-300/ PE3-300 | ¥69,000 |
AUTHORITY 6500HS | 720 | 6.2:1 | 18.1 | 121 | 12/1 | 0.33-300/ PE3-300 | ¥69,000 |
AUTHORITY 8500 | 882 | 4.7:1 | 18.1 | 106 | 12/1 | 0.46-415/ PE8-300 | ¥71,000 |
AUTHORITY 8500HS | 882 | 5.3:1 | 18.1 | 127 | 12/1 | 0.46-415/ PE8-300 | ¥71,000 |
前のページ:記事本文に戻る