【ソアレSS スペック】
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76UL-S | 2.29 | 2 | 117.2 | 64 | 0.5~5 | 1~3 | 0.1~0.4 | 28,100円 |
S80UL-S | 2.44 | 2 | 124.7 | 72 | 0.4~8 | 1~4 | 0.1~0.4 | 28,500円 |
S76L-S | 2.29 | 2 | 117.2 | 70 | 0.6~12 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 28,500円 |
S80L-S | 2.44 | 2 | 124.7 | 74 | 1.5~14 | 1.5~6 | 0.2~0.8 | 28,900円 |
S86ML-S | 2.59 | 2 | 133 | 84 | 2~28 | 2~6 | 0.2~0.8 | 29,700円 |
S76UL-T | 2.29 | 2 | 117.2 | 65 | 0.6~6 | 1.5~5 | 0.1~0.6 | 28,100円 |
S86ML-T | 2.59 | 2 | 133 | 84 | 2~28 | 2~6 | 0.2~0.8 | 29,700円 |
前のページ:記事本文に戻る