【ロックライバー5G ライトロックゲーム】
品番 | ライン(lb) | ライン(PE) | ルアー(g) | アクション | JANコード | 小売価格 |
RVL5-S762UL | 1-5 | 0.1-0.6 | 0.4-5 | EX.F | 4573236273792 | ¥24,000 |
RVL5-T732UL | 1-5 | 0.1-0.6 | 0.4-5 | F | 4573236273808 | ¥23,500 |
RVL5-T782L | 1-5 | 0.1-0.6 | 0.4-7 | F | 4573236273815 | ¥24,500 |
【ロックライバー5G ハードロックゲーム】
品番 | ライン(PE) | ルアー(g) | アクション | JANコード | 小売価格 |
RV5-802ML | 0.6-1.5 | 3-25 | RF | 4573236273822 | ¥25,500 |
RV5-852M | 0.6-2 | 5-30 | RF | 4573236273839 | ¥26,500 |
RV5-962M | 0.6-2 | 5-30 | RF | 4573236273846 | ¥27,000 |
RV5-962MH | 0.6-2.5 | 5-40 | RF | 4573236273853 | ¥28,000 |
RV5-802MH/B | 0.6-2.5 | 7-40 | RF | 4573236273860 | ¥26,500 |
RV5-852H/B | 0.8-3.5 | 7-50 | RF | 4573236273877 | ¥27,500 |
RV5-902H/B | 0.8-3.5 | 7-50 | RF | 4573236273884 | ¥28,000 |
前のページ:記事本文に戻る