Model | PRICE (税込価格) | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー(g) | ライン(lb) | ライン(PE) | アクション | JANコード |
RVL5-S762UL | ¥24,000 (¥26,400) | 7’6” | 70 | 0.4-5 | 1-5 | 0.1-0.6 | EX.F | 4573236273792 |
RVL5-T732UL | ¥23,500 (¥25,850) | 7’3” | 70 | 0.4-5 | 1-5 | 0.1-0.6 | F | 4573236273808 |
RVL5-T782L | ¥24,500 (¥26,950) | 7’8” | 75 | 0.5-7 | 1-5 | 0.1-0.6 | F | 4573236273815 |
Model | PRICE (税込価格) | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー(g) | ライン(lb) | ライン(PE) | アクション | JANコード |
RV5-802ML | ¥25,500 (¥28,050) | 8’0” | 85 | 3-25 | – | 0.6-1.5 | RF | 4573236273822 |
RV5-852M | ¥26,500 (¥29,150) | 8’5” | 107 | 5-30 | – | 0.6-2.0 | RF | 4573236273839 |
RV5-962M | ¥27,000 (¥29,700) | 9’6” | 120 | 5-30 | – | 0.6-2.0 | RF | 4573236273846 |
RV5-962MH | ¥28,000 (¥30,800) | 9’6” | 128 | 5-40 | – | 0.6-2.5 | RF | 4573236273853 |
Model | PRICE (税込価格) | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー(g) | ライン(lb) | ライン(PE) | アクション | JANコード |
RV5-802MH/B | ¥26,500 (¥29,150) | 8’0” | 116 | 7-40 | – | 0.6-2.5 | RF | 4573236273860 |
RV5-852H/B | ¥27,500 (¥30,250) | 8’5” | 122 | 7-50 | – | 0.8-3.5 | RF | 4573236273877 |
RV5-902H/B | ¥28,000 (¥30,800) | 9’0” | 137 | 7-50 | – | 0.8-3.5 | RF | 4573236273884 |
前のページ:記事本文に戻る