モデル | ギア比 | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | スプール径(mm) |
---|---|---|---|---|
70 | 6.3 | 5.5 | 200 | 33 |
71 | 6.3 | 5.5 | 200 | 33 |
70HG | 7.2 | 5.5 | 200 | 33 |
71HG | 7.2 | 5.5 | 200 | 33 |
70XG | 8.2 | 5 | 200 | 33 |
71XG | 8.2 | 5 | 200 | 33 |
モデル | 糸巻き量(lb/m) | ボールベアリング | ハンドル長(mm) | 税込み価格(円) |
---|---|---|---|---|
70 | 12/100 | 6 | 42 | 3万250 |
71 | 12/100 | 6 | 42 | 3万250 |
70HG | 12/100 | 6 | 42 | 3万250 |
71HG | 12/100 | 6 | 42 | 3万250 |
70XG | 12/100 | 6 | 45 | 3万250 |
71XG | 12/100 | 6 | 45 | 3万250 |
モデル | ギア比 | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | 巻取り長(cm/ハンドル1回転) |
---|---|---|---|---|
FC LT2500SS-QD | 5.1 | 5 | 170 | 72 |
FC LT2500SS-H-QD | 5.8 | 5 | 170 | 82 |
FC LT2500SS-XH-QD | 6.2 | 5 | 180 | 87 |
モデル | ボールベアリング | ハンドル長(mm) | 税込み価格(円) |
---|---|---|---|
FC LT2500SS-QD | 7 | 50 | 3万2780 |
FC LT2500SS-H-QD | 7 | 50 | 3万2780 |
FC LT2500SS-XH-QD | 7 | 55 | 3万2780 |
●自重:192g●ギア比:7.6●最大ドラグ力:5kg●最大糸巻き量:108センチ/ハンドル1回転●ボールベアリング:10●価格:3万2450円(税込み)
●自重:192g●ギア比:7.6●最大ドラグ力:5kg●最大糸巻き量:108センチ/ハンドル1回転●ボールベアリング:10●価格:3万2450円(税込み)
●自重:210g●ギア比:5.2●最大ドラグ力:7kg●最大糸巻き量:68センチ/ハンドル1回転●ボールベアリング:6●価格:2万4200円(税込み)
《3万円以下ロッド編はこちら》
関連記事
2023/06/25
ハードソリッドティップ搭載のヘビーバーサタイル/ブレイゾン C69H-2・ST(DAIWA) スト系対応のテクニカルスピニング/ブレイゾン S64UL-2(DAIWA) 2023年シマノがエントリーバ[…]
前のページ:記事本文に戻る