シマノ人気のミドルクラスリールがフルリニューアル!その進化がヤバすぎる!

新ストラディックのスペックと価格

品番ギア比実用ドラグ力(Kg)最大ドラグ力(Kg)自重(g)スプール 径(mm)/ストローク(mm)糸巻量ナイロン(号-m)糸巻量ナイロン(lb-m)糸巻量ナイロン(mm-m)糸巻量フロロ(号-m)糸巻量フロロ(lb-m)糸巻量PE(号-m)最大巻上長(cm/ハンドル1回転)ハンドル長さ(mm)ベアリング数BB/ローラ―本体価格(円)商品コード
C2000S5.12318543/13.53-125, 4-100, 5-750.14-145, 0.16-105, 0.18-803-110, 4-85, 5-650.6-150, 0.8-110, 1-8069406/127,700円045782
C2000SHG62318543/13.53-125, 4-100, 5-750.14-145, 0.16-105, 0.18-803-110, 4-85, 5-650.6-150, 0.8-110, 1-8081456/127,700円045799
C2500S5.12318544/13.55-110, 6-95, 8-700.16-150, 0.18-120, 0.20-954-130, 5-100, 6-800.6-200, 0.8-150, 1-12070406/127,700円045805
C2500SXG6.32318544/13.55-110, 6-95, 8-700.16-150, 0.18-120, 0.20-954-130, 5-100, 6-800.6-200, 0.8-150, 1-12087456/127,700円045812
2500S5.12.5422047/175-110, 6-95, 8-700.16-150, 0.18-120, 0.20-954-130, 5-100, 6-800.6-200, 0.8-150, 1-12075506/128,300円045829
2500SHG5.82.5422047/175-110, 6-95, 8-700.16-150, 0.18-120, 0.20-954-130, 5-100, 6-800.6-200, 0.8-150, 1-12086556/128,300円045836
C30005.13.5922547/172.5-180, 3-150, 4-1000.25-210, 0.30-130, 0.35-1002.5-160, 3-130, 4-1001-400, 1.5-270, 2-20075556/129,100円045843
C3000HG5.83.5922547/172.5-180, 3-150, 4-1000.25-210, 0.30-130, 0.35-1002.5-160, 3-130, 4-1001-400, 1.5-270, 2-20086556/129,100円045850
C3000XG6.43.5922547/172.5-180, 3-150, 4-1000.25-210, 0.30-130, 0.35-1002.5-160, 3-130, 4-1001-400, 1.5-270, 2-20094556/129,100円045867
3000MHG5.73.5924547/171.5-165, 1.7-150, 2-1308-130, 10-110, 12-850.25-125, 0.30-858-110, 10-90, 12-801-190, 1.2-150, 1.5-12084556/130,300円045874
40005.361127552/193.5-170, 4-150, 5-1250.30-180, 0.35-1303-190, 4-145, 5-1151-490, 1.5-320, 2-24087556/130,300円045881
4000MHG5.761127552/192.5-160, 3-120, 4-900.25-165, 0.30-120, 0.35-803-110, 4-90, 5-651.2-250, 1.5-200, 2-15093556/130,300円045898
4000XG6.261127552/193.5-170, 4-150, 5-1250.30-180, 0.35-1303-190, 4-145, 5-1151-490, 1.5-320, 2-240101576/130,300円045904
C5000XG6.261129052/19
4-190, 5-150, 6-125
0.35-175, 0.40-1204-170, 5-135, 6-1151.5-400, 2-300, 3-200101576/131,000円

旧ストラディックのスペック表(※価格は改定前のものです)


※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。