品番 | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力(kg) | ナイロン(lb-m) | PE(号-m) | ベアリング (ボール/ローラー) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | |||||||
SF1000S-P | 4.6 | 135 | 3.0 | 2.5-100 | 0.3-200 | 11/1 | 102,000 |
SF2000SS-P | 4.6 | 135 | 3.0 | 2.5-100 | 0.3-200 | 11/1 | 102,000 |
SF2000SS-H | 5.7 | 135 | 3.0 | 2.5-100 | 0.3-200 | 11/1 | 102,000 |
SF2500SS | 5.0 | 140 | 3.0 | 3-150 | 0.4-200 | 11/1 | 103,000 |
SF2500SS-H | 5.7 | 140 | 3.0 | 3-150 | 0.4-200 | 11/1 | 103,000 |
前のページ:記事本文に戻る