【スペック】
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | スプール寸法(径mm) | ハンドルノブ仕様 | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 SALTIST SV TW 80XH PE SPECIAL | 185 | 81 | 8.1 | 0.8-150 1-120 | 85 | 7/1 | 4.5 | 32 | ハイグリップI型ライトノブ(S) | 33,200 |
23 SALTIST SV TW 80XHL PE SPECIAL | 185 | 81 | 8.1 | 0.8-150 1-120 | 85 | 7/1 | 4.5 | 32 | ハイグリップI型ライトノブ(S) | 33,200 |
23 SALTIST SV TW 100XH PE SPECIAL | 200 | 86 | 8.1 | 1-200 1.5150 2-100 | 100 | 7/1 | 5.5 | 34 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 35,500 |
23 SALTIST SV TW 100XHL PE SPECIAL | 200 | 86 | 8.1 | 1-200 1.5150 2-100 | 100 | 7/1 | 5.5 | 34 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 35,500 |
23 SALTIST SV TW 300XH PE SPECIAL | 300 | 109 | 8.1 | 3-200 4-150 5-120 | 110 | 7/1 | 8.0 | 43 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 46,500 |
23 SALTIST SV TW 300XHL PE SPECIAL | 300 | 109 | 8.1 | 3-200 4-150 5-120 | 110 | 7/1 | 8.0 | 43 | パワーラウンドEVAノブ(S) | 46,500 |
前のページ:記事本文に戻る