DAIWA
ブラックレーベル トラベル【DAIWA】
型番 | 全長 (m) | 次数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 対応ルアー (g) | 対応ライン (lb) | 対応PEライン (号) | テーパー | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N C63MH-5・FR | 1.91 | 5 | 45 | 124 | 7-42 | 10-20 | MAX 5 | XF | 49,000円 |
C66ML-5 | 1.98 | 5 | 46 | 107 | 3.5-21 | 6-14 | MAX 3 | R | 44,000円 |
C66M-5 | 1.98 | 5 | 46 | 115 | 5-28 | 8-16 | MAX 4 | R | 44,000円 |
C70M-5 | 2.13 | 5 | 49 | 120 | 5-28 | 8-16 | MAX 4 | RF | 45,000円 |
C70MH-5 | 2.13 | 5 | 49 | 125 | 7-42 | 10-20 | MAX 5 | RF | 45,000円 |
C73H-5 | 2.21 | 5 | 50 | 132 | 11-84 | 12-30 | MAX 6 | F | 46,000円 |
C61XXH-5・SB | 1.85 | 5 | 44 | 145 | MAX 280 | 20-45 | MAX 8 | F | 47,000円 |
C64XH-5・SB | 1.93 | 5 | 45 | 142 | 14-170 | 16-35 | MAX 6 | R | 49,000円 |
S66L-5 | 1.98 | 5 | 47 | 98 | 0.9-14 | 4-8 | MAX 1.2 | F | 44,000円 |
S70ML+ -5 | 2.13 | 5 | 50 | 113 | 2.7-28 | 6-14 | MAX 1.5 | F | 45,000円 |
ブレイゾン モバイル【DAIWA】
型番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 対応ルアー (g) | 対応ライン (lb) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
666TMB | 1.98 | 6 | 45 | 127 | 5-18 | 7-16 | 14,500円 |
6106TMB | 2.08 | 6 | 47 | 133 | 5-18 | 7-16 | 15,300円 |
6106TMHB | 2.08 | 6 | 47 | 137 | 7-21 | 8-20 | 15,400円 |
646TLS | 1.93 | 6 | 42 | 92 | 1.8-7 | 4-8 | 14,300円 |
666TLS | 1.98 | 6 | 43 | 94 | 1.8-7 | 4-8 | 14,500円 |
エアエッジ モバイル【DAIWA】
型番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 対応ルアー (g) | 対応ライン (lb) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
664MLB | 1.98 | 4 | 54 | 110 | 3.5-14 | 6-14 | 28,900円 |
664M/MLB | 1.98 | 4 | 54 | 112 | 5-18 | 7-16 | 29,200円 |
694HB-SB | 2.06 | 4 | 57 | 134 | 11-113 | 14-30 PE#3-5 | 31,200円 |
6104MB | 2.08 | 4 | 57 | 122 | 5-18 | 7-16 | 29,200円 |
6104MHB | 2.08 | 4 | 57 | 126 | 7-21 | 8-20 | 30,200円 |
644UL/LS | 1.93 | 4 | 53 | 98 | 0.9-7 | 3-8 | 28,900円 |
644L/MLS-ST | 1.93 | 4 | 57 | 101 | 1.8-11 | 4-10 | 29,700円 |
664ML/LS | 1.98 | 4 | 54 | 100 | 1.8-7 | 4-8 | 29,200円 |
684ML+S | 2.03 | 4 | 55 | 108 | 3.5-11 | 5-11 | 30,200円 |
トリプルビー【DAIWA】
型番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 対応ルアー (g) | 対応ライン (lb) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
636TMLRB | 1.91 | 6 | 41 | 120 | 5-21 | 6-14 | 20,500円 |
666TMLRB | 1.98 | 6 | 43 | 125 | 5-21 | 6-14 | 20,500円 |
666TMRB | 1.98 | 6 | 43 | 125 | 6-18 | 7-16 | 21,000円 |
6106TMFB | 2.08 | 6 | 44 | 130 | 6-18 | 7-16 | 21,500円 |
636TLFS | 1.91 | 6 | 41 | 115 | 0.8-10 | 3-8 | 20,500円 |
666TLFS | 1.98 | 6 | 42 | 120 | 0.8-5 | 2-5 | 20,500円 |
6106TLFS | 2.08 | 6 | 43 | 120 | 0.8-5 | 3-5 | 21,000円 |
6106TMLFS | 2.08 | 6 | 44 | 120 | 2-14 | 4-10 | 21,500円 |
メガバス
ヴァルキリー ワールドエクスペディション【メガバス】
型番 | 全長 | アクション | 対応ルアー (g) | 対応ライン (lb/号) | 自重 (g) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKC-58ML-4 | 5ft8in | R | MAX 30 | MAX 20/2.0 | 124 | 4 | 49 |
VKC-68M-4 | 6ft8in | R | MAX 35 | MAX 25/2.5 | 141 | 4 | 58 |
VKC-65MH-4 | 6ft5in | MF | MAX 70 | MAX 30/5.0 | 154 | 4 | 54 |
VKC-78H-4 | 7ft8in | MF | MAX 120 | MAX 40/6.0 | 198 | 4 | 65 |
VKC-711XH-4 | 7ft11in | MF | MAX 150 | MAX 50/8.0 | 214 | 4 | 67 |
VKC-80XXH-4 | 8ft0in | F | MAX 180 | MAX 50/10 | 271 | 4 | 67 |
VKS-610ML-4 | 6ft10in | MF | MAX 20 | PE MAX 1.5 | 130 | 4 | 59 |
VKS-76M-4 | 7ft6in | MF | MAX 40 | PE MAX 2.0 | 183 | 4 | 66 |
VKS-88-96MH-5.5 | 8ft8in 9ft6in | MF | MAX 70 | PE MAX 3.0 | 267 | 5.5 | 59 |
トライザ【メガバス】
型番 | 全長 | アクション | 対応ルアー (g) | 対応ライン (lb) | 自重 (g) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0-63XTZ | 6ft3in | S | 1/32-3/16 | 2-7 | 86 | 3 | 66.5 | |
F2-66XTZ | 6ft6in | MF | 1/8-1/2 | 6 -12 | 99 | 3 | 69 | エクスクルーシブティップ対応モデル |
F3-68XTZ | 6ft8in | MF | 1/4-5/8 | 6 -14 | 104 | 3 | 70.5 | |
F4-69XTZ | 6ft9in | R | 1/4-3/4 | 8-20 | 107 | 3 | 71.5 | |
F5-70XTZ | 7ft0in | MF | 3/8-1 | 10-25 | 123 | 3 | 74 | |
F7-72XTZ | 7ft2in | R / F | 1/2-3 | 12-30 | – | 3 | 76 | エクスクルーシブティップ対応モデル |
F0-68XSTZ | 6ft8in | F | 1/32-3/16 | 2-7 | 88 | 3 | 70.5 | エクスクルーシブティップ対応モデル |
F1-66XSTZ | 6ft6in | F / EX-F(Solid Tip) | 1/32-3/16 | 3-8 | – | 3 | 69 | エクスクルーシブティップ対応モデル |
F2-70XSTZ | 7ft0in | MF | 1/32-1/4 | 3-10 | 101 | 3 | 74 | |
F3-72XSTZ | 7ft2in | MF | 1/16-1/2 | 4-12 | – | 3 | 76 | |
Exclusive Tip F0-68XSTZ #1 | EX-F(Solid Tip) | |||||||
Exclusive Tip F2-66XTZ #1 | EX-F(Solid Tip) |
レヴァンテ【メガバス】
型番 | 全長 | アクション | 対応ルアー (oz) | 対応ライン (lb) | 自重 (g) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3-67LV 4P | 6ft7in | F | 1/8-1/2 | 6-12 | 116 | 4 | 54 |
F4-68LV 4P | 6ft8in | R | 1/4-3/4 | 8-14 | 125 | 4 | 54.5 |
F5-611LV 4P | 6ft11in | MF | 3/8-1.1/2 | 10-20 | 139 | 4 | 56.5 |
F2-69LVS 4P | 6ft9in | R | 1/16-3/8 | 3-8 | 103 | 4 | 55 |
メジャークラフト
バスパラ モバイル【メジャークラフト】
型番 | 全長 | 対応ルアー (oz) | 対応ライン (lb) | アクション | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
BXCT-665M | 6ft6in | 1/4-3/4 | 10-16 | RF | 9,460円 |
BXCT-665MH | 6ft6in | 1/4-1 | 12-20 | RF | 9,680円 |
BXCT-705H | 7ft0in | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 9,900円 |
BXCT-705X | 7ft0in | 3/8-3 | 14-30 | R | 10,340円 |
BXST-645UL | 6ft4in | 1/32-1/4 | 3-7 | EX.F | 9,240円 |
BXST-645L | 6ft4in | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 9,460円 |
BXST-665ML | 6ft6in | 1/8-3/8 | 5-10 | F | 9,680円 |
弁慶 パックロッド【メジャークラフト】
型番 | 全長 | 継数 (本) | 対応ルアー (oz) | 対応ライン (lb) | アクション | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIC-664M | 6ft6in | 4 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 13,200円 |
BIC-664MH | 6ft6in | 4 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 13,750円 |
BIC-704H | 7ft0in | 4 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 14,300円 |
BIS-644UL | 6ft4in | 4 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 13,200円 |
BIS-644L | 6ft4in | 4 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 13,750円 |
BIS-664ML | 6ft6in | 4 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 14,300円 |
ツララ
ポルタメント【ツララ】
型番 | アクション | 全長 | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 対応MAXライン | 対応ルアー (g) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portamento 240S | RF | 8ft0in | 53 | 143 | PE2号 | 8-40 | 46,800円 |
Portamento 200S | RF | 6ft6in | 55.5 | 101 | モノフィラ10lb/PE1号 | 1.8 -10 | 44,800円 |
Portamento 200B | RF | 6‘6in | 56 | 141 | モノフィラ25lb/PE2号 | 7-56 | 44,800円 |
Portamento 73 | R | 7‘3in | 60 | 206 | モノフィラ16lb/PE2号 | 7-60 | 49,800円 |
デプス
ヒュージカスタム【デプス】
型番 | 全長 | アクション | 継数 (本) | 仕舞寸法 (mm) | 自重 (g) | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
H2N-77R | 7ft7in | XX-Heavy R Taper | 4 | 632 | 約230 | 68,200円 |
H2N-64R | 6ft4in | XX-Heavy R Taper | 3 | 680 | 約186 | 68,200円 |
H1N-60R | 6ft0in | X-Heavy R Taper | 3 | 650 | 約159 | 68,200円 |
HS1N-76R | 7ft6in | X-Heavy R Taper | 4 | 618 | 約161 | 68,200円 |
HS1N-66R | 6ft6in | X-Heavy R Taper | 3 | 700 | 約129 | 68,200円 |
レジットデザイン
ワイルドサイド マルチピース【レジットデザイン】
型番 | 全長 (m) | 自重 (g) | アクション | 対応ルアー (g) | 適合ライン (lb) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSS63L-5 | 1.91 | 100 | MF | 0.9-7 | 3-6 | 5 | 44 | 33,000円 |
WSS610ML-5 | 2.08 | 117 | MF | 1.8-11 | 3-8 | 5 | 48 | 36,000円 |
WSC60ML-5 | 1.83 | 106 | MS | 3.5-14 | 7-14 | 5 | 42 | 33,000円 |
WSC68M-5 | 2.03 | 125 | MF | 5-18 | 8-16 | 5 | 46 | 36,000円 |
WSC68XXH-5 Big Bait Special | 2.03 | 187 | MS | MAX126 | 16-30 | 5 | 46 | 38,000円 |
WSC611MH-5 | 2.11 | 139 | MF | 5-21 | 10-20 | 5 | 48 | 36,000円 |
アブガルシア
Hornet Stinger PLUS マルチピースモバイルモデル【アブガルシア】
型番 | 継数 (本) | 全長 (cm) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | ルアー (oz) | 対応ライン (lb) | パワー | アクション | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPC-674MH MGS | 4 | 201 | 53.6 | 139 | 3/8-1 | 8-20 | MH | F | 18,000円 |
HSPS-6104ML-PS MGS | 4 | 208 | 55.5 | 117 | 1/32-1/4 | 2.5-8 | ML | F | 18,000円 |
HSPC-664M MGS | 4 | 198 | 52.9 | 122 | 3/16-3/4 | 8-20 | M | RF | 18,000円 |
HSPS-664L MGS | 4 | 198 | 52.9 | 102 | 1/32-5/16 | 3-8 | L | RF | 18,000円 |
HSPC-665M-TE | 5 | 198 | 50 | 125 | 3/16-3/4 | 8-20 | M | F | 19,000円 |
HSPS-635ML-TE | 5 | 191 | 48 | 101 | 1/16-5/16 | 4-12 | ML | RF | 19,000円 |
HSPC-724H | 4 | 218 | 58.9 | 163 | 3/8-2 | 8-25 | H | F | 19,500円 |
HSPC-694ML-BF MGS | 4 | 206 | 54.8 | 124 | 1/16-5/16 | 6-12 | ML | F | 18,000円 |
HSPS-704M | 4 | 213 | 58 | 127 | 3/16-1/2 | 4-20 | M | R | 19,000円 |
HSPS-674ULS MGS | 4 | 201 | 53.6 | 104 | 1/64-3/16 | 2-5 | UL | F | 18,000円 |
HSPC-744X-BB | 4 | 224 | 59.6 | 188 | MAX4 | 10-30 | EXH | RF | 19,800円 |
【番外編】1本2役のモバイルロッド
INTRO LMIBC-655BF-2B
【番外編】
『ルアーマガジン』2023年9月号 発売情報
ルアーマガジン史上初めてのスモールマウス×オカッパリの表紙を飾ってくれたのは川村光大郎さん。大人気企画「岸釣りジャーニー」での一幕です。その他にも北の鉄人・山田祐五さんの初桧原湖釣行や、五十嵐誠さんによる最新スモールマウス攻略メソッドなど、避暑地で楽しめるバス釣りをご紹介。でもやっぱり暑い中で釣ってこそバス釣り(?)という気持ちもありますよね? 安心してください。今年の夏を乗り切るためのサマーパターン攻略特集「夏を制するキーワード」ではすぐに役立つ実戦的ハウツー満載でお送りします! そして! 夏といえばカバー! カバーといえば…フリップでしょ!! 未来に残したいバス釣り遺産『フリップ』にも大注目ですよ!
前のページ:記事本文に戻る