【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン (lb) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60XUL | 6’0″ | 逆並継 | 2 | 93.9 | 68 | 0.4-3.5 | 1-3 | 0.15-0.4 | 20,000円 |
S60SUL | 6’0″ | 逆並継 | 2 | 93.9 | 71 | 0.5-4.5 | 1.5-4 | 0.2-0.6 | 20,200円 |
S63SUL | 6’3″ | 逆並継 | 2 | 97.9 | 74 | 0.5-4.5 | 1.5-4 | 0.2-0.6 | 20,400円 |
S60UL | 6’0″ | 逆並継 | 2 | 93.9 | 74 | 0.7-6 | 1.5-6 | 0.2-0.6 | 20,400円 |
S63UL | 6’3″ | 逆並継 | 2 | 97.9 | 77 | 0.7-6 | 1.5-6 | 0.2-0.6 | 20,700円 |
B60UL | 6’0″ | 逆並継 | 2 | 93.9 | 87 | 1.5-6 | 2-6 | 0.2-0.6 | 20,400円 |
B66L | 6’6″ | 逆並継 | 2 | 101.4 | 94 | 1.5-8 | 2-8 | 0.2-0.6 | 21,000円 |
前のページ:記事本文に戻る