順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | T5010 | 藤田夏輝 | 4,122g | 5匹 | 50p |
2位 | T509 | 早野剛史 | 4,050g | 5匹 | 49p |
3位 | T504 | 青木唯 | 3,938g | 5匹 | 48p |
4位 | T508 | 五十嵐誠 | 3,756g | 5匹 | 47p |
5位 | T503 | 今泉拓哉 | 3,736g | 5匹 | 46p |
6位 | T5014 | 武田栄喜 | 3,688g | 5匹 | 45p |
7位 | T502 | 吉川永遠 | 3,636g | 5匹 | 44p |
8位 | T5027 | 今江克隆 | 3,614g | 5匹 | 43p |
9位 | T5020 | 佐々一真 | 3,606g | 5匹 | 42p |
10位 | T5018 | 山岡計文 | 3,530g | 5匹 | 41p |
11位 | T507 | 小林知寛 | 3,486g | 5匹 | 40p |
12位 | T5013 | 宮嶋駿介 | 3,472g | 5匹 | 39p |
13位 | T5017 | 福島健 | 3,472g | 5匹 | 38p |
14位 | T5033 | 野村俊介 | 3,456g | 5匹 | 37p |
15位 | T5045 | 小松友哉 | 3,412g | 5匹 | 36p |
16位 | T5031 | 鈴木隆之 | 3,314g | 5匹 | 35p |
17位 | T5038 | 松本和夫 | 3,266g | 5匹 | 34p |
18位 | T5037 | 山下尚輝 | 3,192g | 5匹 | 33p |
19位 | T5047 | 河野正彦 | 3,096g | 4匹 | 32p |
20位 | T505 | 江尻悠真 | 3,092g | 5匹 | 31p |
21位 | T501 | 小森嗣彦 | 3,088g | 5匹 | 30p |
22位 | T5021 | 薮田和幸 | 3,082g | 5匹 | 29p |
23位 | T5048 | 篠塚亮 | 3,066g | 5匹 | 28p |
24位 | T5029 | 喜代浜友貴 | 3,062g | 5匹 | 27p |
25位 | T5016 | 天野雄太 | 3,048g | 5匹 | 26p |
26位 | T5025 | 小林明人 | 3,048g | 5匹 | 25p |
27位 | T5041 | 加藤栄樹 | 3,036g | 5匹 | 24p |
28位 | T506 | 市村修平 | 2,998g | 5匹 | 23p |
29位 | T5028 | 泉和摩 | 2,956g | 5匹 | 22p |
30位 | T5023 | SHINGO | 2,952g | 5匹 | 21p |
31位 | T5024 | 川口直人 | 2,928g | 5匹 | 20p |
32位 | T5015 | 掛水崚 | 2,854g | 5匹 | 19p |
33位 | T5011 | 梶原智寛 | 2,852g | 5匹 | 18p |
34位 | T5034 | 安江勇斗 | 2,816g | 5匹 | 17p |
35位 | T5043 | 大野春人 | 2,578g | 5匹 | 16p |
36位 | T5026 | 釘崎誠治 | 2,524g | 5匹 | 15p |
37位 | T5042 | 藤原啓司 | 2,480g | 4匹 | 14p |
38位 | T5012 | 黒田健史 | 2,376g | 5匹 | 13p |
39位 | T5032 | 志達海輝 | 2,088g | 3匹 | 12p |
40位 | T5040 | 本堂靖尚 | 2,024g | 3匹 | 11p |
41位 | T5039 | 原田匠 | 1,916g | 4匹 | 5p |
42位 | T5044 | 林祐吾 | 1,850g | 3匹 | 5p |
43位 | T5019 | 井上泰徳 | 1,778g | 4匹 | 5p |
44位 | T5022 | 三原直之 | 1,094g | 2匹 | 5p |
45位 | T5036 | 小宮英明 | 1,062g | 4匹 | 5p |
46位 | T5030 | 山下一也 | 996g | 2匹 | 5p |
47位 | T5046 | 三谷聡 | 528g | 1匹 | 5p |
48位 | T5035 | 正木敦 | 0g | 0匹 | 5p |
前のページ:記事本文に戻る
- 1
- 2