JBトップ50桧原湖戦最終結果
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T5010 | 藤田夏輝 | 13,057g | 4,122g | 4,510g | 4,425g | 50p |
2 | T508 | 五十嵐誠 | 12,661g | 3,756g | 4,300g | 4,605g | 49p |
3 | T504 | 青木唯 | 11,797g | 3,938g | 4,215g | 3,644g | 48p |
4 | T5014 | 武田栄喜 | 11,588g | 3,688g | 4,070g | 3,830g | 47p |
5 | T5027 | 今江克隆 | 10,850g | 3,614g | 3,294g | 3,942g | 46p |
6 | T502 | 吉川永遠 | 10,724g | 3,636g | 3,188g | 3,900g | 45p |
7 | T509 | 早野剛史 | 10,498g | 4,050g | 3,408g | 3,040g | 44p |
8 | T5029 | 喜代浜友貴 | 10,192g | 3,062g | 3,812g | 3,318g | 43p |
9 | T5020 | 佐々一真 | 9,952g | 3,606g | 3,130g | 3,216g | 42p |
10 | T5011 | 梶原智寛 | 9,930g | 2,852g | 3,706g | 3,372g | 41p |
11 | T5032 | 志達海輝 | 9,920g | 2,088g | 3,712g | 4,120g | 40p |
12 | T5018 | 山岡計文 | 9,876g | 3,530g | 3,034g | 3,312g | 39p |
13 | T501 | 小森嗣彦 | 9,868g | 3,088g | 3,598g | 3,182g | 38p |
14 | T5031 | 鈴木隆之 | 9,724g | 3,314g | 3,488g | 2,922g | 37p |
15 | T506 | 市村修平 | 9,562g | 2,998g | 3,258g | 3,306g | 36p |
16 | T5013 | 宮嶋駿介 | 9,514g | 3,472g | 2,796g | 3,246g | 35p |
17 | T5042 | 藤原啓司 | 9,352g | 2,480g | 3,424g | 3,448g | 34p |
18 | T5017 | 福島健 | 8,918g | 3,472g | 3,494g | 1,952g | 33p |
19 | T5015 | 掛水崚 | 8,896g | 2,854g | 2,954g | 3,088g | 32p |
20 | T5021 | 薮田和幸 | 8,664g | 3,082g | 2,896g | 2,686g | 31p |
21 | T5045 | 小松友哉 | 8,608g | 3,412g | 3,554g | 1,642g | 30p |
22 | T503 | 今泉拓哉 | 8,554g | 3,736g | 2,038g | 2,780g | 29p |
23 | T5037 | 山下尚輝 | 8,170g | 3,192g | 3,410g | 1,568g | 28p |
24 | T5033 | 野村俊介 | 8,126g | 3,456g | 3,052g | 1,618g | 27p |
25 | T505 | 江尻悠真 | 7,954g | 3,092g | 2,978g | 1,884g | 26p |
26 | T5038 | 松本和夫 | 7,830g | 3,266g | 3,414g | 1,150g | 25p |
27 | T5025 | 小林明人 | 7,492g | 3,048g | 3,076g | 1,368g | 24p |
28 | T5041 | 加藤栄樹 | 7,404g | 3,036g | 3,130g | 1,238g | 23p |
29 | T5023 | SHINGO | 7,268g | 2,952g | 3,346g | 970g | 22p |
30 | T5048 | 篠塚亮 | 6,142g | 3,066g | 3,076g | 0g | 21p |
31 | T5039 | 原田匠 | 5,466g | 1,916g | 3,550g | – | 20p |
32 | T5016 | 天野雄太 | 5,624g | 3,048g | 2,576g | – | 19p |
33 | T5047 | 河野正彦 | 5,206g | 3,096g | 2,110g | – | 18p |
34 | T5043 | 大野春人 | 5,608g | 2,578g | 3,030g | – | 17p |
35 | T507 | 小林知寛 | 5,074g | 3,486g | 1,588g | – | 16p |
36 | T5028 | 泉和摩 | 5,548g | 2,956g | 2,592g | – | 15p |
37 | T5024 | 川口直人 | 5,356g | 2,928g | 2,428g | – | 14p |
38 | T5022 | 三原直之 | 4,254g | 1,094g | 3,160g | – | 13p |
39 | T5012 | 黒田健史 | 5,172g | 2,376g | 2,796g | – | 12p |
40 | T5034 | 安江勇斗 | 4,070g | 2,816g | 1,254g | – | 11p |
41 | T5036 | 小宮英明 | 3,802g | 1,062g | 2,740g | – | 5p |
42 | T5044 | 林祐吾 | 4,110g | 1,850g | 2,260g | – | 5p |
43 | T5026 | 釘崎誠治 | 2,524g | 2,524g | 0g | – | 5p |
44 | T5019 | 井上泰徳 | 3,860g | 1,778g | 2,082g | – | 5p |
45 | T5040 | 本堂靖尚 | 3,714g | 2,024g | 1,690g | – | 5p |
46 | T5046 | 三谷聡 | 2,012g | 528g | 1,484g | – | 5p |
47 | T5030 | 山下一也 | 1,778g | 996g | 782g | – | 5p |
48 | T5035 | 正木敦 | 1,690g | 0g | 1,690g | – | 5p |
第4戦終了時点の暫定年間順位
暫定順位 | 氏名 | ポイント計 | 重量計 | 1位との差 |
1位 | 佐々一真 | 171p | 41,494g | 0p |
2位 | 志達海輝 | 168p | 34,371g | 3p |
3位 | 梶原智寛 | 165p | 35,502g | 6p |
4位 | 青木唯 | 155p | 39,812g | 16p |
5位 | 鈴木隆之 | 155p | 32,177g | 16p |
6位 | 今泉拓哉 | 139p | 28,872g | 32p |
7位 | 藤田夏輝 | 138p | 29,278g | 33p |
8位 | 早野剛史 | 138p | 26,916g | 33p |
9位 | 市村修平 | 135p | 27,376g | 36p |
10位 | 黒田健史 | 133p | 27,759g | 38p |
11位 | 小林知寛 | 131p | 25,734g | 40p |
12位 | 小森嗣彦 | 131p | 25,590g | 40p |
13位 | 薮田和幸 | 128p | 23,967g | 43p |
14位 | 吉川永遠 | 126p | 26,578g | 45p |
15位 | 宮嶋駿介 | 118p | 21,756g | 53p |
16位 | 野村俊介 | 117p | 25,006g | 54p |
17位 | 江尻悠真 | 117p | 21,590g | 54p |
18位 | 福島健 | 113p | 24,067g | 58p |
19位 | 安江勇斗 | 111p | 19,513g | 60p |
20位 | 山下尚輝 | 110p | 22,418g | 61p |
21位 | 五十嵐誠 | 109p | 23,355g | 62p |
22位 | 武田栄喜 | 109p | 21,138g | 62p |
23位 | 河野正彦 | 107p | 26,277g | 64p |
24位 | 山下一也 | 107p | 19,828g | 64p |
25位 | SHINGO | 105p | 23,892g | 66p |
26位 | 掛水崚 | 103p | 18,584g | 68p |
27位 | 大野春人 | 96p | 18,338g | 75p |
28位 | 山岡計文 | 93p | 18,364g | 78p |
29位 | 原田匠 | 91p | 18,844g | 80p |
30位 | 林祐吾 | 90p | 18,421g | 81p |
31位 | 今江克隆 | 88p | 20,352g | 83p |
32位 | 小林明人 | 88p | 20,062g | 83p |
33位 | 加藤栄樹 | 88p | 16,800g | 83p |
34位 | 正木敦 | 88p | 13,272g | 83p |
35位 | 藤原啓司 | 87p | 22,185g | 84p |
36位 | 喜代浜友貴 | 84p | 15,470g | 87p |
37位 | 釘崎誠治 | 81p | 18,294g | 90p |
38位 | 小松友哉 | 79p | 17,344g | 92p |
39位 | 本堂靖尚 | 78p | 18,368g | 93p |
40位 | 井上泰徳 | 75p | 13,730g | 96p |
41位 | 天野雄太 | 74p | 15,910g | 97p |
42位 | 三原直之 | 73p | 12,828g | 98p |
43位 | 川口直人 | 67p | 11,732g | 104p |
44位 | 篠塚亮 | 62p | 15,538g | 109p |
45位 | 松本和夫 | 60p | 15,846g | 111p |
46位 | 泉和摩 | 59p | 10,322g | 112p |
47位 | 三谷聡 | 56p | 9,966g | 115p |
48位 | 小宮英明 | 34p | 9,618g | 137p |
前のページ:記事本文に戻る