【スペック】
機種 | 全長 | 継数 | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
XR1-942ML/LSJ | 9ft4in | 2 | 15-40 | 0.6-1.5 | RF | ¥15,000 |
XR1-942ML/LSJ | 9ft4in | 2 | 15-50 | 0.8-2.0 | RF | ¥15,500 |
XR1-1002M/LSJ | 10ft | 2 | 15-50 | 0.8-2.0 | RF | ¥16,000 |
XR1-962M | 9ft6in | 2 | 20-60 | 1.0-2.5 | RF | ¥16,500 |
XR1-1002M | 10ft | 2 | 20-60 | 1.0-2.5 | RF | ¥17,000 |
XR1-962MH | 9ft6in | 2 | 60±20 | 1.0-3.0 | RF | ¥17,000 |
XR1-1002MH | 10ft | 2 | 60±20 | 1.0-3.0 | RF | ¥17,500 |
XR1-1002H | 10ft | 2 | 80±20 | 1.5-3.5 | RF | ¥18,000 |
XR1-1002HH | 10ft | 2 | 100±20 | 1.5-4.0 | RF | ¥18,500 |
前のページ:記事本文に戻る