【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | エギサイズ(号) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S76UL-S | 7ft6in | 2 | 118 | 91 | 1.5-3 | 0.2-0.6 | 31,800円 |
S86L | 8ft6in | 2 | 133 | 97 | 1.5-3.5 | 0.3-0.8 | 31,800円 |
S79ML | 7ft9in | 2 | 121.5 | 93 | 1.8-3.8 | 0.4-1 | 31,200円 |
S80ML | 8ft | 2 | 125.5 | 96 | 1.8-3.8 | 0.4-1 | 31,500円 |
S83ML | 8ft3in | 2 | 129 | 100 | 1.8-3.8 | 0.4-1 | 31,800円 |
S86ML | 8ft6in | 2 | 133 | 102 | 1.8-3.8 | 0.4-1 | 32,100円 |
S86ML-S | 8ft6in | 2 | 133 | 100 | 1.8-3.8 | 0.4-1 | 33,700円 |
S89ML | 8ft9in | 2 | 137 | 102 | 1.8-3.8 | 0.4-1 | 32,400円 |
S93ML | 9ft3in | 2 | 145 | 111 | 1.8-3.8 | 0.4-1 | 33,100円 |
S80M | 8ft | 2 | 125.5 | 100 | 2-4 | 0.5-1 | 31,800円 |
S83M | 8ft3in | 2 | 129 | 97 | 2-4 | 0.5-1 | 32,100円 |
S86M | 8ft6in | 2 | 133 | 105 | 2-4 | 0.5-1 | 32,400円 |
S86M-S | 8ft6in | 2 | 133 | 105 | 2-4 | 0.5-1 | 34,000円 |
S86MH | 8ft6in | 2 | 133 | 107 | 2.5-4.5 | 0.6-1.2 | 32,800円 |
前のページ:記事本文に戻る