品名 | タイプ | 全長( m [ft]) | 継数(本) | 調子 | 仕舞寸法(cm) | ルアーウェイト(g) | ライン(lb) | ライン(PE/号) | リアグリップ長(mm) | 先径(mm) | 自重(g) | 使用繊維カーボン/グラス(%) | 本体価格 | JANコード |
RV712B-HH | B | 2.16[7’1″] | 2* | F | 183 | MAX45 | MAX30 | MAX2.0 | 270 | 2.3 | 140 | 97/3 | 37000 | 022871 |
RV782B-H | B | 2.34[7’8″] | 2 | RF | 121 | MAX40 | MAX25 | MAX2.0 | 305 | 2.2 | 136 | 98/2 | 38000 | 022888 |
RV882B-HH | B | 2.64[8’8″] | 2 | F | 136 | MAX45 | MAX30 | MAX2.0 | 350 | 2.4 | 150 | 98/2 | 39000 | 022895 |
RV782S-M | S | 2.34[7’8″] | 2 | RF | 121 | MAX30 | MAX16 | MAX1.2 | 335 | 1.7 | 119 | 98/2 | 39000 | 022901 |
RV832S-M | S | 2.51[8’3″] | 2 | RF | 130 | MAX30 | MAX16 | MAX1.2 | 395 | 2.0 | 126 | 98/2 | 40000 | 022918 |
RV912S-MLM | S | 2.77[9’1″] | 2 | R | 142 | MAX30 | MAX14 | MAX1.0 | 395 | 1.8 | 134 | 98/2 | 40500 | 022925 |
RV9112S-X | S | 3.02[9’11”] | 2 | R | 155 | MAX50 | MAX30 | MAX2.5 | 395 | 2.0 | 159 | 98/2 | 44500 | 022932 |
前のページ:記事本文に戻る