モデル | 自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻き取り(cm) | 最大ドラグ力(kg) | ベアリング | ラインキャパシティ | 価格 |
スピニング 2000SH | 199 | 6.2 | 83 | 3 | 7/1 | フロロ4lb:100m PE0.6号:100m | 2万7830円 |
スピニング 2500SH | 214 | 6.2 | 87 | 5 | 7/1 | フロロ6lb:100m PE0.8号:150m | 2万7830円 |
スピニング 3000SH | 232 | 6.2 | 96 | 5 | 7/1 | フロロ6lb:150m PE1.2号:150m | 2万7830円 |
スピニング 4000SH | 239 | 6.2 | 98 | 7 | 7/1 | フロロ16lb:150m PE2号:220m | 2万7830円 |
ベイト 左巻きノーマルギア | 198 | 6.4 | 64 | 9 | 9/1 | フロロ14lb:100m PE3号:100m | 1万9250円 |
ベイト 左巻きハイギア | 200 | 7.1 | 71 | 9 | 9/1 | フロロ14lb:100m PE3号:100m | 1万9250円 |
前のページ:記事本文に戻る