製品名 | 自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻き取り長 (cm/ハンドル1回転) | 最大 ドラグ力 | ボール/ローラー ベアリング | ラインキャパシティ(m) ナイロン+フロロ/PE | メーカー希望 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN SLAMMER IV 3500 DX | 394 | 6.2:1 | 94 | 13 | 9+1 | 0.285(3)-200/ 2-250m | ¥30,000 |
PENN SLAMMER IV 4500 DX | 425 | 6.2:1 | 100 | 13 | 9+1 | 0.33(4)-200/ 2.5-300 | ¥32,000 |
PENN SLAMMER IV 5500 DX | 629 | 5.6:1 | 98 | 18 | 9+1 | 0.37(5)-200/ 3-300 | ¥33,000 |
PENN SLAMMER IV 6500 DX | 686 | 5.6:1 | 106 | 18 | 9+1 | 0.405(6)-240/ 4-300 | ¥34,000 |
PENN SLAMMER IV 7500 DX | 814 | 4.7:1 | 98 | 22 | 9+1 | 0.47(8)-240 / 5-300 | ¥36,000 |
PENN SLAMMER IV 8500 DX | 867 | 4.7:1 | 106 | 22 | 9+1 | 0.52(10)-300/ 8-300 | ¥36,000 |
前のページ:記事本文に戻る