品番 | カラー番号 | カラー | タイプ | 全長(mm) | 重量(g) | 飛距離(m) | スイムフォーム(角度(°)) | フック | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL-L12X | 001 | マットチャート | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117397 |
XL-L12X | 002 | マットピンク | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117403 |
XL-L12X | 003 | クリアレッドバチ | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117410 |
XL-L12X | 004 | パールチャート | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117427 |
XL-L12X | 005 | オレンジバチ | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117434 |
XL-L12X | 006 | ブラックピンク | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117441 |
XL-L12X | 007 | Sレッドベリー | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117458 |
XL-L12X | 008 | STピンクグロー | フローティング | 120 | 7.5 | 44 | 0 | #12 x 3 | 1,750円 | 117465 |
前のページ:記事本文に戻る