【スペック】
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | スプール寸法(径mm) | スプール寸法(幅mm) | ハンドルノブ仕様 | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24タトゥーラ TW 100 | 195 | 67 | 6.3 | 14-115_16-100 | 90 | 7/1 | 5 | 34 | 24 | HIP | 23,300 |
24タトゥーラ TW 100L | 195 | 67 | 6.3 | 14-115_16-100 | 90 | 7/1 | 5 | 34 | 24 | HIP | 23,300 |
24タトゥーラ TW 100H | 195 | 75 | 7.1 | 14-115_16-100 | 90 | 7/1 | 5 | 34 | 24 | HIP | 23,300 |
24タトゥーラ TW 100HL | 195 | 75 | 7.1 | 14-115_16-100 | 90 | 7/1 | 5 | 34 | 24 | HIP | 23,300 |
24タトゥーラ TW 100XH | 195 | 86 | 8.1 | 14-115_16-100 | 90 | 7/1 | 5 | 34 | 24 | HIP | 23,300 |
24タトゥーラ TW 100XHL | 195 | 86 | 8.1 | 14-115_16-100 | 90 | 7/1 | 5 | 34 | 24 | HIP | 23,300 |
前のページ:記事本文に戻る