スティーズ SV TW100 スペック
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量フロロ(lb-m) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | ハンドルノブ仕様 | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24スティーズ SV TW100 | 160 | 67 | 6.7 | 12-40~80 | 85 | 12/1 | 5 | HG-Iシェイプライトノブ | 77,200 |
24スティーズ SV TW100L | 160 | 67 | 6.7 | 12-40~80 | 85 | 12/1 | 5 | HG-Iシェイプライトノブ | 77,200 |
24スティーズ SV TW100H | 160 | 78 | 7.8 | 12-40~80 | 85 | 12/1 | 5 | HG-Iシェイプライトノブ | 77,200 |
24スティーズ SV TW100HL | 160 | 78 | 7.8 | 12-40~80 | 85 | 12/1 | 5 | HG-Iシェイプライトノブ | 77,200 |
24スティーズ SV TW100XH | 160 | 85 | 8.5 | 12-40~80 | 85 | 12/1 | 5 | HG-Iシェイプライトノブ | 77,200 |
24スティーズ SV TW100XHL | 160 | 85 | 8.5 | 12-40~80 | 85 | 12/1 | 5 | HG-Iシェイプライトノブ | 77,200 |
前のページ:記事本文に戻る